تركيبات PX Series Pneumatic Pneumatic Branch Y: تقسم بسهولة خط هواء واحد من منفذ ملولب إلى خطين أنبوبيين. تربط هذه الموصلات التي تعمل بلمسة واحدة بالضغط بإحكام أنابيب PU/Nylon (على سبيل المثال، 4-16 مم OD) مع خيارات مختلفة من اللولب الذكري (M5-1/2 ″ BSPT/NPT/G). مثالية للتوصيلات المدمجة على شكل حرف Y في الأتمتة الصناعية والدوائر الهوائية المتنوعة، مما يضمن توزيع تدفق هواء موثوق به.
المعلمة | المواصفات |
---|---|
السوائل | الهواء، الماء |
الحد الأقصى. الحد الأقصى للضغط | 1.32 ميجا باسكال (13.5 كجم/سم²) |
نطاق الضغط الطبيعي | 0 ~ 0.9 ميجا باسكال (0 ~ 9.2 كجم/سم²) |
نطاق الضغط المنخفض | -99.99.99 ~ 0 ميجا باسكال (-750 ~ 0 مم زئبق) |
درجة حرارة التشغيل | من 0 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
مقاسات الخيط | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
أحجام الأنبوب الخارجي | 4 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم، 12 مم، 14 مم، 16 مم، 16 مم |
الطراز | Φد | E | B | Φب | A | R | H |
PX04-M5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PX10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PX10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
PX12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
PX12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
PX12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
للحصول على معلومات تفصيلية عن المقاسات أو إرشادات التركيب أو لتقديم طلب، يُرجى الاتصال بفريق دعم العملاء لدينا.
الطراز | Φد | E | B | Φب | A | R | H |
PX04-M5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PX10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PX10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
PX12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
PX12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
PX12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
للحصول على معلومات تفصيلية عن المقاسات أو إرشادات التركيب أو لتقديم طلب، يُرجى الاتصال بفريق دعم العملاء لدينا.