ممتصات صدمات من الدرجة الاحترافية مصممة للأتمتة الصناعية وأنظمة مناولة المواد. مثالية لإيقاف الناقل والأذرع الآلية وماكينات التعبئة والتغليف ومعدات خطوط التجميع. توفر تباطؤاً سلساً وتطيل عمر المعدات.
| النوع | السلسلة | الطاقة الممتصة (J) | شوط الامتصاص (مم) | خيط O.D. |
|---|---|---|---|---|
| النوع الناعم | آر جيه | 0.5 إلى 70 | من 4 إلى 25 | M6 إلى M27 |
| نوع السكتة الدماغية القصيرة | آر جيه | 0.5 إلى 3.7 | من 5 إلى 10 | M8 إلى M14 |

| الطراز | النوع الأساسي | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| مع الغطاء | – | RJ0806□U | آر جيه1007□U | آر جيه1412□U | آر جيه2015□U | آر جيه2725□U | ||||||
| نطاق سرعة التصادم | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| الحد الأقصى للطاقة الممتصة (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| حجم اللولب العمقي (مم) | 6×0.75 | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | 20×1.5 | 27×1.5 | ||||||
| السكتة الدماغية (مم) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| سرعة التصادم (م/ث) | 0.05 إلى 1 | 0.05 إلى 2 | 0.05 إلى 1 | 0.05 إلى 2 | 0.05 إلى 1 | 0.05 إلى 2 | 0.05 إلى 1 | 0.05 إلى 2 | 0.05 إلى 1 | 0.05 إلى 1.5 | 0.05 إلى 1 | |
| الحد الأقصى لتردد التشغيل (دورة/دقيقة)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| قوة الزنبرك (نيوتن) | تمديد | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| مضغوط | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| أقصى قوة دفع مسموح بها (نيوتن) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| درجة الحرارة المحيطة (درجة مئوية) | -10 إلى 60 (بدون تجميد) | |||||||||||
| الوزن (جم) | النوع الأساسي | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| مع الغطاء | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
* أقصى طاقة ممتصة وأقصى تردد تشغيل عند درجة حرارة الغرفة (20 إلى 25 درجة مئوية).

| الطراز | النوع الأساسي | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| مع الغطاء | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| الحد الأقصى للطاقة الممتصة (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| حجم اللولب العمقي (مم) | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | |
| السكتة الدماغية (مم) | 5 | 6 | 10 | |
| سرعة التصادم (م/ث) | 0.05 إلى 1 | |||
| الحد الأقصى لتردد التشغيل (دورة/دقيقة)* | 80 | 70 | 45 | |
| قوة الزنبرك (نيوتن) | تمديد | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| مضغوط | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| أقصى قوة دفع مسموح بها (نيوتن) | 245 | 422 | 814 | |
| درجة الحرارة المحيطة (درجة مئوية) | -10 إلى 60 (بدون تجميد) | |||
| الوزن (جم) | النوع الأساسي | 15 | 23 | 65 |
| مع الغطاء | 16 | 25 | 70 | |
* أقصى طاقة ممتصة وأقصى تردد تشغيل عند درجة حرارة الغرفة (20 إلى 25 درجة مئوية).


| النوع الأساسي | ||||||||||||||
| الطراز | الأبعاد | صامولة سداسية الشكل | مع الغطاء | |||||||||||
| D | H | LL | مم | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| □ RJ1007 □ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14 × 1.5.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20 × 1.5.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 بوصة M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*أبعاد نوع H/L هي نفسها.
| نوع السكتة الدماغية القصيرة | ||||||||||||||
| الطراز | الأبعاد | صامولة سداسية الشكل | مع الغطاء | |||||||||||
| D | H | LL | مم | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14 × 1.5.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| النوع الأساسي | ||||||||||||||
| الطراز | الأبعاد | صامولة سداسية الشكل | مع الغطاء | |||||||||||
| D | H | LL | مم | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| □ RJ1007 □ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14 × 1.5.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20 × 1.5.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 بوصة M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*أبعاد نوع H/L هي نفسها.
| نوع السكتة الدماغية القصيرة | ||||||||||||||
| الطراز | الأبعاد | صامولة سداسية الشكل | مع الغطاء | |||||||||||
| D | H | LL | مم | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14 × 1.5.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |