Professionelle Stoßdämpfer für die Industrieautomation und Materialtransportsysteme. Perfekt für Förderbandstopper, Roboterarme, Verpackungsmaschinen und Fließbandausrüstung. Sorgt für sanftes Abbremsen und verlängert die Lebensdauer der Ausrüstung.
| Typ | Serie | Absorbierte Energie(J) | Absorptionshub(mm) | O.D.-Gewinde |
|---|---|---|---|---|
| Weicher Typ | RJ | 0,5 bis 70 | 4 bis 25 | M6 bis M27 |
| Kurzhubtyp | RJ | 0,5 bis 3,7 | 5 bis 10 | M8 bis M14 |

| Modell | Grundtyp | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Mit Kappe | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Bereich der Kollisionsgeschwindigkeit | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Max. absorbierte Energie (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Außengewindegröße (mm) | 6×0.75 | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | 20×1.5 | 27×1.5 | ||||||
| Hub (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | 0,05 bis 1 | 0,05 bis 2 | 0,05 bis 1 | 0,05 bis 2 | 0,05 bis 1 | 0,05 bis 2 | 0,05 bis 1 | 0,05 bis 2 | 0,05 bis 1 | 0,05 bis 1,5 | 0,05 bis 1 | |
| Max. Betriebsfrequenz (Zyklus/min)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Federkraft (N) | Erweitert | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Komprimiert | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Max. zulässige Schubkraft (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Umgebungstemperatur (°C) | -10 bis 60 (kein Gefrieren) | |||||||||||
| Gewicht (g) | Grundtyp | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Mit Kappe | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*Max. absorbierte Energie und maximale Betriebsfrequenz gelten bei Raumtemperatur (20 bis 25°C).

| Modell | Grundtyp | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Mit Kappe | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Max. absorbierte Energie (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Außengewindegröße (mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | |
| Hub (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | 0,05 bis 1 | |||
| Max. Betriebsfrequenz (Zyklus/min)* | 80 | 70 | 45 | |
| Federkraft (N) | Erweitert | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Komprimiert | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Max. zulässige Schubkraft (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Umgebungstemperatur (°C) | -10 bis 60 (kein Gefrieren) | |||
| Gewicht (g) | Grundtyp | 15 | 23 | 65 |
| Mit Kappe | 16 | 25 | 70 | |
*Max. absorbierte Energie und maximale Betriebsfrequenz gelten bei Raumtemperatur (20 bis 25°C).


| Grundtyp | ||||||||||||||
| Modell | Abmessungen | Sechskantmutter | Mit Kappe | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Die Abmessungen des Typs H/L sind gleich.
| Kurzhubtyp | ||||||||||||||
| Modell | Abmessungen | Sechskantmutter | Mit Kappe | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| Grundtyp | ||||||||||||||
| Modell | Abmessungen | Sechskantmutter | Mit Kappe | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Die Abmessungen des Typs H/L sind gleich.
| Kurzhubtyp | ||||||||||||||
| Modell | Abmessungen | Sechskantmutter | Mit Kappe | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |