πλήρης προετοιμασία αέρα 3 σε 1 για βέλτιστη ακεραιότητα και απόδοση του συστήματος. Αυτές οι μονάδες συνδυάζουν αποτελεσματικό φιλτράρισμα, ακριβή ρύθμιση της πίεσης και συνεπή λίπανση για την παροχή καθαρού, ελεγχόμενου και λιπαρού πεπιεσμένου αέρα. Ιδανικές για την προστασία του μεταγενέστερου πνευματικού εξοπλισμού, την ενίσχυση της απόδοσης και την παράταση της διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων.
Μοντέλο | XAC1000-M5 | XAC2000-01 | XAC2000-02 | XAC3000-02 | XAC3000-03 | XAC4000-03 | XAC4000-04 | XAC4000-06 | XAC5000-06 | XAC5000-10 | |
Ονομαστική ροή | 90 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
Μέγεθος θύρας | M5 | G1/8″ | G1/4″ | G1/4″ | G3/8″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | |
Ακρίβεια φίλτρου | 25µ | ||||||||||
Υψηλότερη πίεση λειτουργίας | 1.0MPa | ||||||||||
Εξασφαλισμένη αντοχή στην πίεση | 1,5MPa | ||||||||||
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5-60℃ | ||||||||||
Εύρος ρυθμιζόμενης πίεσης | 0,05-0,7MPa | 0,05-0,85MPa | |||||||||
Συνιστώμενη χρήση λαδιού | lSO VG 32 | ||||||||||
Υλικό δοχείου | Πολυανθρακικό | ||||||||||
Προστατευτικό κάλυμμα | Δεν είναι διαθέσιμο | Διαθέσιμο | |||||||||
Λειτουργία αποστράγγισης | Διαφορική αποστράγγιση | Διαφορική αποστράγγιση/αυτόματη αποστράγγιση | |||||||||
Τύπος βαλβίδας | |||||||||||
Σύνθεση Στοιχείαl |
FiIter | XAF1000-M5 | XAF2000-01 | XAF2000-02 | XAF3000-02 | XAF3000-03 | XAF4000-03 | XAF4000-04 | XAF4000-06 | XAF5000-06 | XAF5000-10 |
Ρυθμιστής | XAR1000-M5 | XAR2000-01 | XAR2000-02 | XAR3000-02 | XAR3000-03 | XAR4000-03 | XAR4000-04 | XAR4000-06 | XAR5000-06 | XAR5000-10 | |
Λιπαντικό | XAL1000-M5 | XAL2000-01 | XAL2000-02 | XAL3000-02 | XAL3000-03 | XAL4000-03 | XAL4000-04 | XAL4000-06 | XAL5000-06 | XAL5000-10 |
Μοντέλο | Μέγεθος θύρας (G) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
XAC1000 | M5 | 91 | 84.5 | 25.5 | 25 | 26 | 25 | 33 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38.5 |
XAC2000 | G1/8″-G1/4″ | 140 | 128.5 | 38 | 40 | 56.8 | 30 | 50 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
XAC3000 | G1/4″-G3/8″ | 181 | 166 | 38 | 53 | 60.8 | 41 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.2 | 26 | 70.5 |
XAC4000 | G3/8″-G1/2″ | 238 | 201 | 41 | 70 | 65.5 | 50 | 84 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 33 | 88 |
XAC4000-06 | G3-G4″ | 253 | 201 | 40.5 | 70 | 69.5 | 50 | 89 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
XAC5000 | G3/4″-G1″ | 300 | 276 | 48 | 90 | 75.5 | 70 | 105 | 50 | 12 | 16 | 10.5 | 55.5 | 40 | 115 |
Μοντέλο | Μέγεθος θύρας (G) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
XAC1000 | M5 | 91 | 84.5 | 25.5 | 25 | 26 | 25 | 33 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38.5 |
XAC2000 | G1/8″-G1/4″ | 140 | 128.5 | 38 | 40 | 56.8 | 30 | 50 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
XAC3000 | G1/4″-G3/8″ | 181 | 166 | 38 | 53 | 60.8 | 41 | 64 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.2 | 26 | 70.5 |
XAC4000 | G3/8″-G1/2″ | 238 | 201 | 41 | 70 | 65.5 | 50 | 84 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 33 | 88 |
XAC4000-06 | G3-G4″ | 253 | 201 | 40.5 | 70 | 69.5 | 50 | 89 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
XAC5000 | G3/4″-G1″ | 300 | 276 | 48 | 90 | 75.5 | 70 | 105 | 50 | 12 | 16 | 10.5 | 55.5 | 40 | 115 |
Σχεδιασμός και ανάπτυξη.
Σχεδιάζουμε την πνευματική αριστεία - Καινοτόμα, ευέλικτα, ενδυναμωτικά.
Οι εξειδικευμένοι ειδικοί μας στον τομέα των πνευματικών συστημάτων επικεντρώνονται στην παροχή κορυφαίων πνευματικών προϊόντων
για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργικότητα των συστημάτων σας.
Σχετικά με το
Επικοινωνήστε μαζί μας
Xuezhai Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Κίνα
© 2025. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.Powered by Bepto