επιτρέπουν τον έλεγχο από πολλαπλές πηγές στα συστήματα αέρα σας. Αυτές οι συμπαγείς βαλβίδες από κράμα αλουμινίου επιτρέπουν τη ροή από οποιαδήποτε από τις δύο εισόδους σε μια κοινή έξοδο, αποτρέποντας τη διασταυρούμενη ροή. Ιδανικές για απλά λογικά κυκλώματα, αναμονές ή απομακρυσμένη λειτουργία (θύρες M5-G1/2″). Εξασφαλίζει την αξιόπιστη επιλογή της εισόδου υψηλότερης πίεσης.
Μοντέλο | ST-01 | ST-02 | ST-03 | ST-04 | ST-06 | ST-08 |
Μέσο εργασίας | Air | |||||
Αποτελεσματική διατομική περιοχή | 7.5mm2 | 21mm2 | 40mm2 | 60mm2 | 110mm2 | 190mm2 |
Μέγεθος θύρας | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G1″ |
Εύρος πίεσης εργασίας | 0~1.0MPa | |||||
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -5~60 |
Λειτουργία/Σύμβολο | A | B | C | D | E | F | G |
ST-01 | 40 | 24 | 16 | 4.5 | 25 | 20.5 | G1/8" |
ST-02 | 50 | 35 | 22 | 5.5 | 35 | 25 | G1/4" |
ST-03 | 75 | 48 | 30 | 7 | 50 | 42 | G3/8" |
ST-04 | 75 | 48 | 30 | 7 | 50 | 42 | G1/2" |
ST-06 | 110 | 72 | 40 | 7 | 70 | 58 | G3/4" |
ST-08 | 110 | 72 | 40 | 7 | 70 | 58 | G1" |
Λειτουργία/Σύμβολο | A | B | C | D | E | F | G |
ST-01 | 40 | 24 | 16 | 4.5 | 25 | 20.5 | G1/8" |
ST-02 | 50 | 35 | 22 | 5.5 | 35 | 25 | G1/4" |
ST-03 | 75 | 48 | 30 | 7 | 50 | 42 | G3/8" |
ST-04 | 75 | 48 | 30 | 7 | 50 | 42 | G1/2" |
ST-06 | 110 | 72 | 40 | 7 | 70 | 58 | G3/4" |
ST-08 | 110 | 72 | 40 | 7 | 70 | 58 | G1" |
Σχεδιασμός και ανάπτυξη.
Σχεδιάζουμε την πνευματική αριστεία - Καινοτόμα, ευέλικτα, ενδυναμωτικά.
Οι εξειδικευμένοι ειδικοί μας στον τομέα των πνευματικών συστημάτων επικεντρώνονται στην παροχή κορυφαίων πνευματικών προϊόντων
για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργικότητα των συστημάτων σας.
Σχετικά με το
Επικοινωνήστε μαζί μας
Xuezhai Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, Κίνα
© 2025. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.Powered by Bepto