πλήρης προετοιμασία αέρα 3 σταδίων για βέλτιστη απόδοση του συστήματος. Μέρος της σειράς XO, αυτές οι μονάδες συνδυάζουν φιλτράρισμα (π.χ. 40μm), ακριβή ρύθμιση της πίεσης και σταθερή λίπανση με λάδι (ISO VG32). Προστατεύει τον κατάντη πνευματικό εξοπλισμό, βελτιώνει την απόδοση και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων σε ποικίλες εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού.

| Μοντέλο | MINI | MIDI | MAXI | ||||||
| Χειροκίνητη αποστράγγιση | Πίεση εργασίας: 12bar, 40μm | XOC-1/8-MINI | XOC-1/4-MINI | XOC-3/8-MINI | XOC-3/8-MIDI | XOC-1/2-MIDI | XOC-3/4-MIDI | XOC-3/4-MAXI | XOC-1-MAXI |
| Πίεση εργασίας: 7bar, 40μm | XOC-1/8-7-MINI | XOC-1/4-D-MINI | XOC-3/8-7-MINI | XOC-3/8-7-MIDI | XOC-1/2-7-MIDI | XOC-3/4-7-MIDI | XOC-3/4-7-MAXI | XOC-1-7-MAXI | |
| Πίεση εργασίας: 12bar, 5μm | XOC-1/8-5M-MINI | XOC-1/4-5M-MINI | XOC-3/8-5M-MINI | XOC-3/8-5M-MIDI | XOC-1/2-5M-MIDI | XOC-3/4-5M-MIDI | XOC-3/4-5M-MAXI | XOC-1-5M-MAXI | |
| Μανόμετρο | 0~12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||||
| 0~7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||||
| Μεσαίο | Πεπιεσμένος αέρας | ||||||||
| Χαρακτηριστικά της δομής | Φίλτρο συμπυκνωμένο με διαχωριστή νερού;MINI/MIDI:MAXI:Ρυθμιστής εμβόλου;Ρυθμιστής τύπου διαφράγματος;Άμεσος λιπαντήρας σταθερής πυκνότητας | ||||||||
| Τύπος τοποθέτησης | Τοποθέτηση σε σωλήνα ή πόδι | ||||||||
| Θέση συναρμολόγησης | Κατακόρυφο ±5° | ||||||||
| Σύνδεση | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | |
| Τυπική ονομαστική παροχή | XOC-...(-A) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
| XOC-...-7-(-A) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
| XOC-...-5M-(-A) | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
| Πρωτογενής πίεση | Χειροκίνητη αποστράγγιση συμπυκνώματος | 1~16bar | |||||||
| Αυτόματη αποστράγγιση συμπυκνωμάτων | 1.5~12bar | ||||||||
| Πίεση λειτουργίας | 0,5~12bar/0,5~7bar | ||||||||
| Min. Τυπική ονομαστική ροή | 3 L/min | 6 L/min | 10 L/min | ||||||
| Βαθμός διήθησης | 40μm/5μm | ||||||||
| Χωρητικότητα υγρού συμπυκνώματος | 22ml | 43ml | 80ml | ||||||
| Εύρος θερμοκρασίας | 0~60℃ | ||||||||
| Πληροφορίες για τα υλικά | Στέγαση: Χύτευση ψευδαργύρου;Κύπελλο φίλτρου και κύπελλο λαδιού: PC;Προστατευτικό μεταλλικό κύπελλο: κράμα αλουμινίου;Σφράγιση: NBR;Ρυθμιστικό κουμπί: POM | ||||||||

| Μοντέλο | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 |
| XOC-MINI | 143 | 132 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/8″,G1/4″,G3/8″ | M36x1.5 |
| XOC-MIDI | 193 | 180 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G3/8″,G1/2″,G3/4″ | M52x1.5 |
| XOC-MAXI | 247 | 220 | 66 | 53 | 104 | 124 | 3 | G3/4″,G1″ | M52x1.5 |
| Μοντέλο | F3Ф | F4 | F5Ф | F6Ф | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| XOC-MINI | 31 | M4 | 4.5 | 41 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| XOC-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 352 | 71 | 60 | 22 | 250 | 206 | 97 | 24.5 | 32 | 15 |
| XOC-MAXI | 50 | M5 | 5.5 | 53 | 71 | 60 | 22 | 272 | 226 | 80 | 24.5 | 32,40 | 15 |
Σημείωση: Το χρώμα μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με την απαίτησή σας.

| Όχι | Όνομα | Υλικό |
| 1 | Φλάντζα-IN | Κράμα ψευδαργύρου |
| 2 | Φίλτρο + Ρυθμιστής | |
| 3 | Λιπαντικό | |
| 4 | Φλάντζα - OUT | Κράμα ψευδαργύρου |
| 5 | Βραχίονας | SPCC |
| 6 | Βίδα Allen | S35C |
| 7 | Μανόμετρο |


| Μοντέλο | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 |
| XOC-MINI | 143 | 132 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/8″,G1/4″,G3/8″ | M36x1.5 |
| XOC-MIDI | 193 | 180 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G3/8″,G1/2″,G3/4″ | M52x1.5 |
| XOC-MAXI | 247 | 220 | 66 | 53 | 104 | 124 | 3 | G3/4″,G1″ | M52x1.5 |
| Μοντέλο | F3Ф | F4 | F5Ф | F6Ф | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| XOC-MINI | 31 | M4 | 4.5 | 41 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| XOC-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 352 | 71 | 60 | 22 | 250 | 206 | 97 | 24.5 | 32 | 15 |
| XOC-MAXI | 50 | M5 | 5.5 | 53 | 71 | 60 | 22 | 272 | 226 | 80 | 24.5 | 32,40 | 15 |
Σημείωση: Το χρώμα μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με την απαίτησή σας.

| Όχι | Όνομα | Υλικό |
| 1 | Φλάντζα-IN | Κράμα ψευδαργύρου |
| 2 | Φίλτρο + Ρυθμιστής | |
| 3 | Λιπαντικό | |
| 4 | Φλάντζα - OUT | Κράμα ψευδαργύρου |
| 5 | Βραχίονας | SPCC |
| 6 | Βίδα Allen | S35C |
| 7 | Μανόμετρο |
