Απορροφητήρες κραδασμών επαγγελματικής ποιότητας σχεδιασμένοι για βιομηχανικούς αυτοματισμούς και συστήματα χειρισμού υλικών. Ιδανικά για στάσεις μεταφορέων, ρομποτικούς βραχίονες, μηχανήματα συσκευασίας και εξοπλισμό γραμμών συναρμολόγησης. Παρέχει ομαλή επιβράδυνση και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.
| Τύπος | Σειρά | Απορροφούμενη ενέργεια(J) | Εγκεφαλικό επεισόδιο απορρόφησης(mm) | Σπείρωμα O.D. |
|---|---|---|---|---|
| Μαλακός τύπος | RJ | 0,5 έως 70 | 4 έως 25 | M6 έως M27 |
| Τύπος σύντομης διαδρομής | RJ | 0,5 έως 3,7 | 5 έως 10 | M8 έως M14 |

| Μοντέλο | Βασικός τύπος | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Με καπάκι | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Εύρος ταχύτητας σύγκρουσης | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Μέγιστη απορροφούμενη ενέργεια (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Μέγεθος σπειρώματος O.D. (mm) | 6×0,75 | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | 20×1,5 | 27×1,5 | ||||||
| Χτύπημα (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Ταχύτητα σύγκρουσης (m/s) | 0,05 έως 1 | 0,05 έως 2 | 0,05 έως 1 | 0,05 έως 2 | 0,05 έως 1 | 0,05 έως 2 | 0,05 έως 1 | 0,05 έως 2 | 0,05 έως 1 | 0,05 έως 1,5 | 0,05 έως 1 | |
| Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (κύκλος/λεπτό)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Δύναμη ελατηρίου (N) | Εκτεταμένο | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Συμπιεσμένο | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Μέγιστη επιτρεπόμενη ώθηση (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) | -10 έως 60 (Χωρίς πάγωμα) | |||||||||||
| Βάρος (g) | Βασικός τύπος | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Με καπάκι | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*Οι τιμές μέγιστης απορροφούμενης ενέργειας και μέγιστης συχνότητας λειτουργίας είναι σε θερμοκρασία δωματίου (20 έως 25°C).

| Μοντέλο | Βασικός τύπος | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Με καπάκι | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Μέγιστη απορροφούμενη ενέργεια (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Μέγεθος σπειρώματος O.D. (mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | |
| Χτύπημα (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Ταχύτητα σύγκρουσης (m/s) | 0,05 έως 1 | |||
| Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (κύκλος/λεπτό)* | 80 | 70 | 45 | |
| Δύναμη ελατηρίου (N) | Εκτεταμένο | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Συμπιεσμένο | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη ώθηση (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) | -10 έως 60 (Χωρίς πάγωμα) | |||
| Βάρος (g) | Βασικός τύπος | 15 | 23 | 65 |
| Με καπάκι | 16 | 25 | 70 | |
*Οι τιμές μέγιστης απορροφούμενης ενέργειας και μέγιστης συχνότητας λειτουργίας είναι σε θερμοκρασία δωματίου (20 έως 25°C).


| Βασικός τύπος | ||||||||||||||
| Μοντέλο | Διαστάσεις | Εξάγωνο παξιμάδι | Με καπάκι | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Οι διαστάσεις του τύπου H/L είναι ίδιες.
| Τύπος σύντομης διαδρομής | ||||||||||||||
| Μοντέλο | Διαστάσεις | Εξάγωνο παξιμάδι | Με καπάκι | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| Βασικός τύπος | ||||||||||||||
| Μοντέλο | Διαστάσεις | Εξάγωνο παξιμάδι | Με καπάκι | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Οι διαστάσεις του τύπου H/L είναι ίδιες.
| Τύπος σύντομης διαδρομής | ||||||||||||||
| Μοντέλο | Διαστάσεις | Εξάγωνο παξιμάδι | Με καπάκι | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |