ADN seeria ISO21287 kompaktne pneumaatiline silinder

ISO 21287 kompaktsed silindrid võimsaks ja usaldusväärseks käivitamiseks piiratud ruumiga konstruktsioonides. Väga lühike pikkus, Ø12-Ø100mm puurid ja erinevad tööhulgad. Mitmekülgne ISO 21287 kinnitus ja T-pesad otsese anduri paigaldamiseks. Standardne elastne pehmendus neelab löögid, kaitseb komponente ja tagab töökindluse suure kasutustsükli korral. Täielikult ISO 21287 vahetatavad, suurendades disaini paindlikkust.


Tehnilised parameetrid


ADN-seeria ISO21287 kompaktne pneumaatiline silinder Tellimiskood

Puur (mm) 12 16 20 25 32 40 50 63
Operatsioon Topelt toimimine
Workinh Medium Air
Töörõhu vahemik 0,1~1,0MPa
Tõendav rõhk 1,5MPa
Töötemperatuuri vahemik -20~70C
Töökiiruse vahemik 30~500mm/s
Sadama suurus M5×0.8 G1/8″

Mõõtmete joonis


ADN seeria ISO21287 kompaktsete pneumaatiliste silindrite üldmõõtmed

 

Puur (MM) A B V O C E M D K H F N Q L T W P
12 39.2 35 6 10.5 6 M5 M4 6 3.5 2.1 9 10 M4 27.5 16 5 2
16 39.7 35 8 11 6 M5 M4 6 3.5 2.1 9 10 M4 29 18 7 2.6
20 42.5 37 10 12 6 M5 M5 9 5 2.1 9 10 M6 35.5 22 9 2.6
25 44.4 39 10 12 6 M5 M5 9 5 2.1 9 12 M6 39.5 26 9 2.6
32 50 44 12 15 8.2 G1/8 M6 9 5 2.1 9 15 M8 47 32.5 10 6
40 51.1 45 12 15 8.2 G1/8 M6 9 5 2.1 9 15 M8 54.5 38 10 8
50 52.7 45 16 15 8.2 G1/8 M8 12 5 2.6 12 20 M10 65.5 46.5 13 8
63 56.5 49 16 15 8.2 G1/8 M8 12 5 2.6 12 20 M10 75.5 56.5 13 11.5

Mõõtmete joonis


ADN seeria ISO21287 kompaktsete pneumaatiliste silindrite üldmõõtmed

 

Puur (MM) A B V O C E M D K H F N Q L T W P
12 39.2 35 6 10.5 6 M5 M4 6 3.5 2.1 9 10 M4 27.5 16 5 2
16 39.7 35 8 11 6 M5 M4 6 3.5 2.1 9 10 M4 29 18 7 2.6
20 42.5 37 10 12 6 M5 M5 9 5 2.1 9 10 M6 35.5 22 9 2.6
25 44.4 39 10 12 6 M5 M5 9 5 2.1 9 12 M6 39.5 26 9 2.6
32 50 44 12 15 8.2 G1/8 M6 9 5 2.1 9 15 M8 47 32.5 10 6
40 51.1 45 12 15 8.2 G1/8 M6 9 5 2.1 9 15 M8 54.5 38 10 8
50 52.7 45 16 15 8.2 G1/8 M8 12 5 2.6 12 20 M10 65.5 46.5 13 8
63 56.5 49 16 15 8.2 G1/8 M8 12 5 2.6 12 20 M10 75.5 56.5 13 11.5

Avasta rohkem kategooriaid

Bepto logo

Saada rohkem eeliseid alates Info vormi esitamisest