PA-sarjan pneumaattiset inline-kaasuventtiilit: mahdollistavat ilmavirran tarkan manuaalisen säädön pneumaattisissa putkistoissa. Nämä kompaktit venttiilit mahdollistavat toimilaitteen nopeuden tai järjestelmän virtausnopeuden hienosäädön. Suunniteltu helppoon riviin asennukseen yleisillä porttikokojen kanssa, ja ne tarjoavat luotettavan ja johdonmukaisen virtauksen säädön erilaisiin teollisuusautomaatio- ja ohjaussovelluksiin.
| Käyttöpainealue | 0-1.0MPa | 0-145psi |
| Käyttölämpötila | -20~70℃ |
| Sovellettava putki | PU / PA / PE / PVC |
| Ominaisuudet |
1. Suunniteltu polyuretaani- tai nailonputkille. 2. Yksinkertainen asennus pneumaattinen push in -liitin. |
| Huomautus | 1.Eri näyttöjen välisen eron vuoksi kuva ei välttämättä vastaa todellista kuvaa. tuotteen väri. 2.Kiinnitä huomiota koon ja värin sarakkeeseen, voit löytää erilaisia tuotetyyppejä. ja määrä valintasi mukaan, mitä enemmän ostat, sitä paremman hinnan saat. Kiitos! |
| Malli | ΦD | A | B | C | ΦP | E | K | ΦJ | JB | JC | |
| max | min | ||||||||||
| PA4 | 4 | 41 | 11 | 29 | 26.5 | 9.5 | 7 | 14 | 3.2 | 6 | 14 |
| PA6 | 6 | 52.5 | 16.5 | 43.5 | 36.5 | 13 | 7.5 | 16.5 | 4.3 | 11 | 20 |
| PA8 | 8 | 59.5 | 16.5 | 47 | 40 | 15 | 8.5 | 18.5 | 4.3 | 11 | 22 |
| PA10 | 10 | 69 | 21 | 53.5 | 46.5 | 18 | 10.5 | 21 | 4.3 | 14.5 | 26 |
| PA12 | 12 | 78.5 | 26 | 58.5 | 51 | 21.5 | 12 | 23 | 4.3 | 17.5 | 32 |
Jos haluat yksityiskohtaisia kokotietoja, asennusohjeita tai tehdä tilauksen, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme.
| Malli | ΦD | A | B | C | ΦP | E | K | ΦJ | JB | JC | |
| max | min | ||||||||||
| PA4 | 4 | 41 | 11 | 29 | 26.5 | 9.5 | 7 | 14 | 3.2 | 6 | 14 |
| PA6 | 6 | 52.5 | 16.5 | 43.5 | 36.5 | 13 | 7.5 | 16.5 | 4.3 | 11 | 20 |
| PA8 | 8 | 59.5 | 16.5 | 47 | 40 | 15 | 8.5 | 18.5 | 4.3 | 11 | 22 |
| PA10 | 10 | 69 | 21 | 53.5 | 46.5 | 18 | 10.5 | 21 | 4.3 | 14.5 | 26 |
| PA12 | 12 | 78.5 | 26 | 58.5 | 51 | 21.5 | 12 | 23 | 4.3 | 17.5 | 32 |
Jos haluat yksityiskohtaisia kokotietoja, asennusohjeita tai tehdä tilauksen, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme.