VHS-sarjan pneumaattinen turvasulkuventtiili (tuuletus)

varmistaa ilmakäyttöisten järjestelmien elintärkeän LOTO-suojauksen (Lockout/Tagout). Nämä käsikäyttöiset 3-porttiset venttiilit sulkevat ylävirran ilmansyötön ja poistavat nopeasti alavirran jäännöspaineen. Niissä on turvallinen lukitusmekanismi huoltoturvallisuutta varten, ja ne estävät koneen tahattoman käynnistyksen. Ne ovat välttämättömiä OSHA:n vaatimustenmukaisuuden ja työntekijöiden suojelun kannalta.


Tekninen parametri


VHS-sarjan pneumaattinen turvasulkuventtiili (tuuletus) Tilauskoodi


Mittapiirustus


VHS-sarjan pneumaattinen turvasulkuventtiili (tuuletus) Kokonaismitat

Malli G Venttiilin koko A B C D E F H I J
VHS2000-01 G1/8 G1/8 40 59 39 28 22 40 32 41 Ф6
VHS2000-02 G14 G1/8 40 59 39 28 22 40 32 41 Ф6
VHS3000-02 G14 G14 53 78 49 30 28 45 41.5 53 Ф7.5
VHS3000-03 G3/8 G14 53 78 49 30 28 45 41.5 53 Ф7.5
VHS4000-03 G3/8 G3/8 70 84 52 36 36 45 41.5 53 Ф7.5
VHS4000-04 G1/2 G3/8 70 84 52 36 36 45 41.5 53 Ф7.5
VHS5000-06 G3/4 G1/2 90 136 72 54 48 68 77 90 Ф8.5
VHS5000-10 G1 G1/2 90 136 72 54 48 68 77 90 Ф8.5

Mittapiirustus


VHS-sarjan pneumaattinen turvasulkuventtiili (tuuletus) Kokonaismitat

Malli G Venttiilin koko A B C D E F H I J
VHS2000-01 G1/8 G1/8 40 59 39 28 22 40 32 41 Ф6
VHS2000-02 G14 G1/8 40 59 39 28 22 40 32 41 Ф6
VHS3000-02 G14 G14 53 78 49 30 28 45 41.5 53 Ф7.5
VHS3000-03 G3/8 G14 53 78 49 30 28 45 41.5 53 Ф7.5
VHS4000-03 G3/8 G3/8 70 84 52 36 36 45 41.5 53 Ф7.5
VHS4000-04 G1/2 G3/8 70 84 52 36 36 45 41.5 53 Ф7.5
VHS5000-06 G3/4 G1/2 90 136 72 54 48 68 77 90 Ф8.5
VHS5000-10 G1 G1/2 90 136 72 54 48 68 77 90 Ф8.5

Tutustu muihin luokkiin

Bepto Logo

Hanki lisää etuja, koska Lähetä tietolomake