בולמי זעזועים ברמה מקצועית המיועדים לאוטומציה תעשייתית ולמערכות טיפול בחומרים. מושלמים לעצירות מסועים, זרועות רובוטיות, מכונות אריזה וציוד פס ייצור. מספקים האטה חלקה ומאריכים את חיי הציוד.
| סוג | סדרה | אנרגיה נספגת (J) | מהלך ספיגה (מ"מ) | הברגה O.D. |
|---|---|---|---|---|
| סוג רך | RJ | 0.5 עד 70 | 4 עד 25 | M6 עד M27 |
| סוג מכה קצרה | RJ | 0.5 עד 3.7 | 5 עד 10 | M8 עד M14 |

| מודל | סוג בסיסי | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| עם מכסה | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| טווח מהירות התנגשות | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| אנרגיה מרבית נספגת (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| גודל הברגה חיצונית (מ"מ) | 6×0.75 | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | 20×1.5 | 27×1.5 | ||||||
| מהלך (מ"מ) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| מהירות התנגשות (מטר/שנייה) | 0.05 עד 1 | 0.05 עד 2 | 0.05 עד 1 | 0.05 עד 2 | 0.05 עד 1 | 0.05 עד 2 | 0.05 עד 1 | 0.05 עד 2 | 0.05 עד 1 | 0.05 עד 1.5 | 0.05 עד 1 | |
| תדר פעולה מרבי (מחזור/דקה)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| כוח קפיצי (N) | מורחב | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| דחוס | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| דחף מרבי מותר (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| טמפרטורת הסביבה (°C) | −10 עד 60 (ללא הקפאה) | |||||||||||
| משקל (גרם) | סוג בסיסי | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| עם מכסה | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*ערכי האנרגיה המרבית הנספגת ותדר הפעולה המרבי הם בטמפרטורת החדר (20 עד 25°C).

| מודל | סוג בסיסי | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| עם מכסה | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| אנרגיה מרבית נספגת (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| גודל הברגה חיצונית (מ"מ) | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | |
| מהלך (מ"מ) | 5 | 6 | 10 | |
| מהירות התנגשות (מטר/שנייה) | 0.05 עד 1 | |||
| תדר פעולה מרבי (מחזור/דקה)* | 80 | 70 | 45 | |
| כוח קפיצי (N) | מורחב | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| דחוס | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| דחף מרבי מותר (N) | 245 | 422 | 814 | |
| טמפרטורת הסביבה (°C) | −10 עד 60 (ללא הקפאה) | |||
| משקל (גרם) | סוג בסיסי | 15 | 23 | 65 |
| עם מכסה | 16 | 25 | 70 | |
*ערכי האנרגיה המרבית הנספגת ותדר הפעולה המרבי הם בטמפרטורת החדר (20 עד 25°C).


| סוג בסיסי | ||||||||||||||
| מודל | מידות | אום משושה | עם מכסה | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*מידות דגם H/L זהות.
| סוג מכה קצרה | ||||||||||||||
| מודל | מידות | אום משושה | עם מכסה | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| סוג בסיסי | ||||||||||||||
| מודל | מידות | אום משושה | עם מכסה | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*מידות דגם H/L זהות.
| סוג מכה קצרה | ||||||||||||||
| מודל | מידות | אום משושה | עם מכסה | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |