kontrol 2/2 arah yang ringkas dan biasanya tertutup untuk udara, air, minyak, dan gas. Menampilkan lubang kecil (mis., 1,2-4mm) untuk aliran yang presisi, katup bodi kuningan ini beroperasi dari tekanan nol. Ideal untuk aplikasi on / off tujuan umum, kontrol pilot, atau sistem yang membutuhkan respons cepat dengan laju aliran rendah (port G1 / 8 ″ - G3 / 8 ″).
Model | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2WH012-06 | 2WH012-08 | 2WH020-10 |
Media Kerja | Udara, Air, Minyak, Gas | |||||
Pola Gerak | Jenis Drive Langsung | |||||
Jenis | Jenis Tutup Normal | |||||
Bukaan Laju Aliran (mm) | 2.5 | 4 | 1.2 | 2 | ||
Nilai CV | 0.23 | 0.60 | 0.05 | 0.15 | ||
Lubang Pipa Sambungan | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ |
Viskositas Cairan Operasi | 20 CST (Di bawah) | |||||
Tekanan kerja MPa | Udara, Air, Minyak, gas: 0 ~ 0,7 | Udara, Air, Minyak: 0 ~ 2.0 | ||||
Maks. Ketahanan Tekanan MPa | 1.0 | 3.5 | ||||
Suhu Operasi ℃ | -5 ~ 80℃ | |||||
Rentang Tegangan | ± 10% | |||||
Bahan Tubuh | Kuningan | |||||
Bahan Segel Minyak | NBR, EPDM atau VITON |
Simbol/Model | A | B | C | D | K (PT) |
2W025-06 | 66 | 30.3 | 75 | 41.5 | 1/8″ |
2W025-08 | 66 | 30.3 | 75 | 41.5 | 1/4″ |
2W040-10 | 74 | 32.3 | 85.5 | 53 | 3/8″ |
2WH012-06 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/8″ |
2WH012-08 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/4″ |
2WH020-10 | 74 | 32.3 | 85.5 | 53 | 3/8″ |
TIDAK | |
1 | Badan Katup |
2 | O-ring |
3 | Perakitan Inti Besi |
4 | Perakitan Inti Besi |
5 | Piring Magnetik |
6 | Musim semi |
7 | Perakitan Kumparan |
8 | Penutup Besi |
9 | Kunci kabel |
10 | Plat Nama |
11 | Gasket |
12 | Mur Penutup Kepala |
Simbol/Model | A | B | C | D | K (PT) |
2W025-06 | 66 | 30.3 | 75 | 41.5 | 1/8″ |
2W025-08 | 66 | 30.3 | 75 | 41.5 | 1/4″ |
2W040-10 | 74 | 32.3 | 85.5 | 53 | 3/8″ |
2WH012-06 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/8″ |
2WH012-08 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/4″ |
2WH020-10 | 74 | 32.3 | 85.5 | 53 | 3/8″ |
TIDAK | |
1 | Badan Katup |
2 | O-ring |
3 | Perakitan Inti Besi |
4 | Perakitan Inti Besi |
5 | Piring Magnetik |
6 | Musim semi |
7 | Perakitan Kumparan |
8 | Penutup Besi |
9 | Kunci kabel |
10 | Plat Nama |
11 | Gasket |
12 | Mur Penutup Kepala |