産業オートメーションおよびマテリアルハンドリングシステム用に設計されたプロフェッショナルグレードのショックアブソーバー。コンベアストップ、ロボットアーム、包装機械、組立ライン機器に最適です。スムーズな減速を提供し、機器の寿命を延ばします。.
| タイプ | シリーズ | 吸収エネルギー(J) | 吸収ストローク(mm) | O.D.スレッド |
|---|---|---|---|---|
| ソフトタイプ | RJ | 0.5から70 | 4~25 | M6からM27 |
| ショートストロークタイプ | RJ | 0.5~3.7 | 5〜10 | M8からM14 |

| モデル | 基本タイプ | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| キャップ付き | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| 衝突速度範囲 | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| 最大吸収エネルギー(J)*。 | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| 外径ネジサイズ(mm) | 6×0.75 | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | 20×1.5 | 27×1.5 | ||||||
| ストローク(mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| 衝突速度(m/s) | 0.05~1 | 0.05から2 | 0.05~1 | 0.05から2 | 0.05~1 | 0.05から2 | 0.05~1 | 0.05から2 | 0.05~1 | 0.05から1.5 | 0.05~1 | |
| 最大動作周波数(サイクル/分)*。 | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| バネ力(N) | 拡張 | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| 圧縮 | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| 最大許容スラスト(N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| 周囲温度 (°C) | -10~60(凍結なし) | |||||||||||
| 重量(g) | 基本タイプ | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| キャップ付き | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*最大吸収エネルギーおよび最大動作周波数の値は、室温(20~25℃)での値です。.

| モデル | 基本タイプ | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| キャップ付き | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| 最大吸収エネルギー(J)*。 | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| 外径ネジサイズ(mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | |
| ストローク(mm) | 5 | 6 | 10 | |
| 衝突速度(m/s) | 0.05~1 | |||
| 最大動作周波数(サイクル/分)*。 | 80 | 70 | 45 | |
| バネ力(N) | 拡張 | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| 圧縮 | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| 最大許容スラスト(N) | 245 | 422 | 814 | |
| 周囲温度 (°C) | -10~60(凍結なし) | |||
| 重量(g) | 基本タイプ | 15 | 23 | 65 |
| キャップ付き | 16 | 25 | 70 | |
*最大吸収エネルギーおよび最大動作周波数の値は、室温(20~25℃)での値です。.


| 基本タイプ | ||||||||||||||
| モデル | 寸法 | 六角ナット | キャップ付き | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□の場合 | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*H/Lタイプの寸法は同じ。.
| ショートストロークタイプ | ||||||||||||||
| モデル | 寸法 | 六角ナット | キャップ付き | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| 基本タイプ | ||||||||||||||
| モデル | 寸法 | 六角ナット | キャップ付き | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□の場合 | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*H/Lタイプの寸法は同じ。.
| ショートストロークタイプ | ||||||||||||||
| モデル | 寸法 | 六角ナット | キャップ付き | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |