PXシリーズ空気圧オス分岐Y継手:ねじポートから1本の空気ラインを2本のチューブラインに簡単に分岐できます。これらのワンタッチプッシュインコネクターは、さまざまなオネジオプション(M5-1/2″ BSPT/NPT/G)でPU/ナイロンチューブ(例えば、外径4-16mm)を確実に結合します。産業オートメーションや多様な空気圧回路におけるコンパクトなYジャンクションに最適で、信頼性の高い気流分配を保証します。
パラメータ | 仕様 |
---|---|
流体 | 空気、水 |
最大最大圧力 | 1.32Mpa (13.5kgf/cm²) |
常用圧力範囲 | 0~0.9Mpa (0~9.2kgf/cm²) |
低圧レンジ | -99.99~0Mpa (-750~0mmHg) |
動作温度 | 0°C ~ 60°C |
ネジサイズ | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
チューブ外径サイズ | 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm |
モデル | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
PX04-M5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PX10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PX10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
PX12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
PX12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
PX12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
詳細なサイズ情報、設置ガイドライン、ご注文については、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
モデル | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
PX04-M5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PX10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PX10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
PX12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
PX12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
PX12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
詳細なサイズ情報、設置ガイドライン、ご注文については、カスタマーサポートまでお問い合わせください。