산업 자동화 및 자재 취급 시스템용으로 설계된 전문가급 완충기입니다. 컨베이어 스톱, 로봇 팔, 포장 기계 및 조립 라인 장비에 적합합니다. 부드러운 감속을 제공하고 장비 수명을 연장합니다.
| 유형 | 시리즈 | 흡수 에너지(J) | 흡수 스트로크(mm) | O.D. 스레드 |
|---|---|---|---|---|
| 소프트 타입 | RJ | 0.5 ~ 70 | 4 ~ 25 | M6 ~ M27 |
| 짧은 스트로크 유형 | RJ | 0.5 ~ 3.7 | 5 ~ 10 | M8 ~ M14 |

| 모델 | 기본 유형 | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| 캡 포함 | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| 충돌 속도 범위 | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| 최대 흡수 에너지(J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| O.D. 나사산 크기(mm) | 6×0.75 | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | 20×1.5 | 27×1.5 | ||||||
| 스트로크(mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| 충돌 속도(m/s) | 0.05 ~ 1 | 0.05 ~ 2 | 0.05 ~ 1 | 0.05 ~ 2 | 0.05 ~ 1 | 0.05 ~ 2 | 0.05 ~ 1 | 0.05 ~ 2 | 0.05 ~ 1 | 0.05 ~ 1.5 | 0.05 ~ 1 | |
| 최대 작동 주파수(사이클/분)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| 스프링 힘(N) | 확장 | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| 압축 | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| 최대 허용 추력(N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| 주변 온도(°C) | -10~60(동결 방지) | |||||||||||
| 무게(g) | 기본 유형 | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| 캡 포함 | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*최대 흡수 에너지 및 최대 작동 주파수 값은 실온(20~25°C)에서의 값입니다.

| 모델 | 기본 유형 | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| 캡 포함 | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| 최대 흡수 에너지(J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| O.D. 나사산 크기(mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | |
| 스트로크(mm) | 5 | 6 | 10 | |
| 충돌 속도(m/s) | 0.05 ~ 1 | |||
| 최대 작동 주파수(사이클/분)* | 80 | 70 | 45 | |
| 스프링 힘(N) | 확장 | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| 압축 | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| 최대 허용 추력(N) | 245 | 422 | 814 | |
| 주변 온도(°C) | -10~60(동결 방지) | |||
| 무게(g) | 기본 유형 | 15 | 23 | 65 |
| 캡 포함 | 16 | 25 | 70 | |
*최대 흡수 에너지 및 최대 작동 주파수 값은 실온(20~25°C)에서의 값입니다.


| 기본 유형 | ||||||||||||||
| 모델 | 치수 | 육각 너트 | 캡 포함 | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*H/L 타입의 치수는 동일합니다.
| 짧은 스트로크 유형 | ||||||||||||||
| 모델 | 치수 | 육각 너트 | 캡 포함 | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| 기본 유형 | ||||||||||||||
| 모델 | 치수 | 육각 너트 | 캡 포함 | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*H/L 타입의 치수는 동일합니다.
| 짧은 스트로크 유형 | ||||||||||||||
| 모델 | 치수 | 육각 너트 | 캡 포함 | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |