PG 시리즈 공압 스트레이트 리듀서 피팅: 직경이 다른 두 개의 에어 튜브를 원터치로 빠르게 연결할 수 있습니다. 이 푸시인 유니온 커넥터(예: 8mm ~ 6mm OD)를 사용하면 인라인 튜브 크기를 쉽게 변경할 수 있습니다. 산업 자동화 및 공압 회로의 공기 흐름을 최적화하거나 구성 요소를 조정하는 데 이상적입니다. 내구성이 뛰어난 PBT/금속 구조로 안정적인 밀봉을 보장합니다.
매개변수 | 사양 |
---|---|
유체 | Air |
Max. 압력 | 0-1.0Mpa |
작동 온도 | 0°C ~ 60°C |
튜브 외경 | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm |
인치 파이프 | 미터법 파이프 | ΦD1 | ΦD2 | B |
PG1/4-5/32 | PG6-4 | 6 | 4 | 35 |
PG5/16-5/32 | PG8-4 | 8 | 4 | 36 |
PG5/16-1/4 | PG8-6 | 8 | 6 | 37 |
PG3/8-1/4 | PG10-6 | 10 | 6 | 40 |
PG3/8-5/16 | PG10-8 | 10 | 8 | 41 |
PG1/2-1/4 | PG12-6 | 12 | 6 | 41.5 |
PG1/2-5/16 | PG12-8 | 12 | 8 | 41.5 |
PG1/2-3/8 | PG12-10 | 12 | 10 | 45 |
PG14-10 | 14 | 10 | 46 | |
PG14-12 | 14 | 12 | 48.5 | |
PG16-12 | 16 | 12 | 68.5 | |
PG16-14 | 16 | 14 | 68.5 |
자세한 사이즈 정보, 설치 가이드라인을 확인하거나 주문하려면 고객 지원팀에 문의하세요.
인치 파이프 | 미터법 파이프 | ΦD1 | ΦD2 | B |
PG1/4-5/32 | PG6-4 | 6 | 4 | 35 |
PG5/16-5/32 | PG8-4 | 8 | 4 | 36 |
PG5/16-1/4 | PG8-6 | 8 | 6 | 37 |
PG3/8-1/4 | PG10-6 | 10 | 6 | 40 |
PG3/8-5/16 | PG10-8 | 10 | 8 | 41 |
PG1/2-1/4 | PG12-6 | 12 | 6 | 41.5 |
PG1/2-5/16 | PG12-8 | 12 | 8 | 41.5 |
PG1/2-3/8 | PG12-10 | 12 | 10 | 45 |
PG14-10 | 14 | 10 | 46 | |
PG14-12 | 14 | 12 | 48.5 | |
PG16-12 | 16 | 12 | 68.5 | |
PG16-14 | 16 | 14 | 68.5 |
자세한 사이즈 정보, 설치 가이드라인을 확인하거나 주문하려면 고객 지원팀에 문의하세요.