Profesionalūs amortizatoriai, skirti pramonės automatizavimo ir medžiagų tvarkymo sistemoms. Puikiai tinka konvejerių stabdžiams, robotų rankoms, pakavimo mašinoms ir surinkimo linijų įrangai. Užtikrina tolygų lėtėjimą ir prailgina įrangos tarnavimo laiką.
| Tipas | Serija | Absorbuota energija(J) | Absorbcijos insultas(mm) | O.D. sriegis |
|---|---|---|---|---|
| Minkštas tipas | RJ | nuo 0,5 iki 70 | nuo 4 iki 25 | Nuo M6 iki M27 |
| Trumpas eigos tipas | RJ | 0,5-3,7 | 5-10 | Nuo M8 iki M14 |

| Modelis | Pagrindinis tipas | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Su dangteliu | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Susidūrimo greičio diapazonas | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Maksimali sugerta energija (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| O.D. sriegio dydis (mm) | 6×0,75 | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | 20×1,5 | 27×1,5 | ||||||
| Eiga (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Susidūrimo greitis (m/s) | nuo 0,05 iki 1 | nuo 0,05 iki 2 | nuo 0,05 iki 1 | nuo 0,05 iki 2 | nuo 0,05 iki 1 | nuo 0,05 iki 2 | nuo 0,05 iki 1 | nuo 0,05 iki 2 | nuo 0,05 iki 1 | 0,05-1,5 | nuo 0,05 iki 1 | |
| Maksimalus darbo dažnis (ciklas/min)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Spyruoklės jėga (N) | Išplėstas | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Suspaustas | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Didžiausia leistina trauka (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Aplinkos temperatūra (°C) | nuo -10 iki 60 (be užšalimo) | |||||||||||
| Svoris (g) | Pagrindinis tipas | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Su dangteliu | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*Maksimalios sugertos energijos ir maksimalaus darbinio dažnio vertės nurodytos kambario temperatūroje (20-25 °C).

| Modelis | Pagrindinis tipas | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Su dangteliu | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Maksimali sugerta energija (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| O.D. sriegio dydis (mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | |
| Eiga (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Susidūrimo greitis (m/s) | nuo 0,05 iki 1 | |||
| Maksimalus darbo dažnis (ciklas/min)* | 80 | 70 | 45 | |
| Spyruoklės jėga (N) | Išplėstas | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Suspaustas | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Didžiausia leistina trauka (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Aplinkos temperatūra (°C) | nuo -10 iki 60 (be užšalimo) | |||
| Svoris (g) | Pagrindinis tipas | 15 | 23 | 65 |
| Su dangteliu | 16 | 25 | 70 | |
*Maksimalios sugertos energijos ir maksimalaus darbinio dažnio vertės nurodytos kambario temperatūroje (20-25 °C).


| Pagrindinis tipas | ||||||||||||||
| Modelis | Matmenys | Šešiakampė veržlė | Su dangteliu | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*H/L tipo matmenys yra vienodi.
| Trumpas eigos tipas | ||||||||||||||
| Modelis | Matmenys | Šešiakampė veržlė | Su dangteliu | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| Pagrindinis tipas | ||||||||||||||
| Modelis | Matmenys | Šešiakampė veržlė | Su dangteliu | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*H/L tipo matmenys yra vienodi.
| Trumpas eigos tipas | ||||||||||||||
| Modelis | Matmenys | Šešiakampė veržlė | Su dangteliu | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |