pilnas 3 pakopų oro paruošimas optimaliam sistemos veikimui užtikrinti. Šiuose XO linijos įrenginiuose suderintas filtravimas (pvz., 40 µm), tikslus slėgio reguliavimas ir pastovus tepimas alyva (ISO VG32). Apsaugo toliau esančią pneumatinę įrangą, didina efektyvumą ir prailgina komponentų tarnavimo laiką įvairiose pramoninės automatikos srityse.

| Modelis | MINI | MIDI | MAXI | ||||||
| Rankinis nusausinimas | Darbinis slėgis: 12bar, 40 μm | XOC-1/8-MINI | XOC-1/4-MINI | XOC-3/8-MINI | XOC-3/8-MIDI | XOC-1/2-MIDI | XOC-3/4-MIDI | XOC-3/4-MAXI | XOC-1-MAXI |
| Darbinis slėgis: 7bar, 40 μm | XOC-1/8-7-MINI | XOC-1/4-D-MINI | XOC-3/8-7-MINI | XOC-3/8-7-MIDI | XOC-1/2-7-MIDI | XOC-3/4-7-MIDI | XOC-3/4-7-MAXI | XOC-1-7-MAXI | |
| Darbinis slėgis: 12bar, 5μm | XOC-1/8-5M-MINI | XOC-1/4-5M-MINI | XOC-3/8-5M-MINI | XOC-3/8-5M-MIDI | XOC-1/2-5M-MIDI | XOC-3/4-5M-MIDI | XOC-3/4-5M-MAXI | XOC-1-5M-MAXI | |
| Manometras | 0 ~ 12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||||
| 0~7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||||
| Vidutinis | Suslėgtas oras | ||||||||
| Struktūros ypatybės | Sukepintas filtras su vandens separatoriumi;MINI/MIDI:MAXI:Stūmoklinis reguliatorius;Membraninis reguliatorius;Tiesioginis pastovaus tankio tepalas | ||||||||
| Tvirtinimo tipas | Montavimas ant vamzdžio arba ant kojos | ||||||||
| Surinkimo padėtis | Vertikaliai ±5° | ||||||||
| Ryšys | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | |
| Standartinis vardinis srautas | XOC-...(-A) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
| XOC-...-7-(-A) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
| XOC-...-5M-(-A) | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
| Pirminis slėgis | Rankinis kondensato nuleidimas | 1 ~ 16bar | |||||||
| Automatinis kondensato išleidimas | 1,5 ~ 12bar | ||||||||
| Darbinis slėgis | 0,5~12bar/0,5~7bar | ||||||||
| Min. Standartinis vardinis srautas | 3 l/min | 6 l/min | 10 L/min | ||||||
| Filtravimo klasė | 40 μm/5 μm | ||||||||
| Kondensato skysčio talpa | 22 ml | 43 ml | 80 ml | ||||||
| Temperatūros diapazonas | 0~60℃ | ||||||||
| Informacija apie medžiagas | Korpusas: cinko liejimo; Filtro dubuo ir alyvos dubuo: PC; Metalinė dubens apsauga: aliuminio lydinys; Sandarinimas: NBR; Reguliavimo rankenėlė: POM | ||||||||

| Modelis | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 |
| XOC-MINI | 143 | 132 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/8″, G1/4″, G3/8″ | M36x1,5 |
| XOC-MIDI | 193 | 180 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G3/8″,G1/2″,G3/4″ | M52x1,5 |
| XOC-MAXI | 247 | 220 | 66 | 53 | 104 | 124 | 3 | G3/4″,G1″ | M52x1,5 |
| Modelis | F3F | F4 | F5F | F6F | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| XOC-MINI | 31 | M4 | 4.5 | 41 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| XOC-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 352 | 71 | 60 | 22 | 250 | 206 | 97 | 24.5 | 32 | 15 |
| XOC-MAXI | 50 | M5 | 5.5 | 53 | 71 | 60 | 22 | 272 | 226 | 80 | 24.5 | 32,40 | 15 |
Pastaba: spalvą galima pritaikyti pagal jūsų pageidavimus.

| Ne | Pavadinimas | Medžiaga |
| 1 | Flanšas-IN | Cinko lydinys |
| 2 | Filtras + reguliatorius | |
| 3 | Tepiklis | |
| 4 | Flanšas - OUT | Cinko lydinys |
| 5 | Kronšteinas | SPCC |
| 6 | Allen varžtas | S35C |
| 7 | Slėgio matuoklis |


| Modelis | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 |
| XOC-MINI | 143 | 132 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/8″, G1/4″, G3/8″ | M36x1,5 |
| XOC-MIDI | 193 | 180 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G3/8″,G1/2″,G3/4″ | M52x1,5 |
| XOC-MAXI | 247 | 220 | 66 | 53 | 104 | 124 | 3 | G3/4″,G1″ | M52x1,5 |
| Modelis | F3F | F4 | F5F | F6F | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| XOC-MINI | 31 | M4 | 4.5 | 41 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| XOC-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 352 | 71 | 60 | 22 | 250 | 206 | 97 | 24.5 | 32 | 15 |
| XOC-MAXI | 50 | M5 | 5.5 | 53 | 71 | 60 | 22 | 272 | 226 | 80 | 24.5 | 32,40 | 15 |
Pastaba: spalvą galima pritaikyti pagal jūsų pageidavimus.

| Ne | Pavadinimas | Medžiaga |
| 1 | Flanšas-IN | Cinko lydinys |
| 2 | Filtras + reguliatorius | |
| 3 | Tepiklis | |
| 4 | Flanšas - OUT | Cinko lydinys |
| 5 | Kronšteinas | SPCC |
| 6 | Allen varžtas | S35C |
| 7 | Slėgio matuoklis |
