PX serijos pneumatinės vyriškosios Y atšakos jungtys: lengvai padalykite vieną oro liniją iš srieginio prievado į dvi vamzdelių linijas. Šios vienu prisilietimu įkišamos jungtys saugiai sujungia PU / nailoninius vamzdžius (pvz., 4-16 mm skersmens) su įvairiais išoriniais sriegiais (M5-1/2″ BSPT/NPT/G). Idealiai tinka kompaktiškoms Y jungtims pramoninėje automatikoje ir įvairiose pneumatinėse grandinėse, užtikrinant patikimą oro srauto paskirstymą.
Parametras | Specifikacija |
---|---|
Skystis | Oras, vanduo |
Didžiausia. Slėgis | 1,32 Mpa (13,5 kgf/cm²) |
Normalus slėgio diapazonas | 0 ~ 0,9 Mpa (0 ~ 9,2 kgf/cm²) |
Žemo slėgio diapazonas | -99,99~0Mpa (-750~0mmHg) |
Darbinė temperatūra | 0 °C ~ 60 °C |
Sriegio dydžiai | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Vamzdžių išoriniai dydžiai | 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm |
Modelis | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
PX04-M5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PX10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PX10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
PX12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
PX12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
PX12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
Norėdami gauti išsamios informacijos apie dydžius, montavimo gaires arba pateikti užsakymą, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo komandą.
Modelis | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
PX04-M5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PX10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PX10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
PX12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
PX12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
PX12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
Norėdami gauti išsamios informacijos apie dydžius, montavimo gaires arba pateikti užsakymą, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo komandą.