Kompaktiškas 2/2 krypčių normaliai uždaras oro, vandens, alyvos ir dujų valdymo įtaisas. Šie žalvario korpuso vožtuvai su maža anga (pvz., 1,2-4 mm), skirta tiksliam srautui užtikrinti, veikia nuo nulinio slėgio. Idealiai tinka bendrosios paskirties įjungimo ir išjungimo sistemoms, bandomajam valdymui arba sistemoms, kuriose reikia greito atsako ir mažo srauto (G1/8″-G3/8″ prievadai).

| Modelis | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2WH012-06 | 2WH012-08 | 2WH020-10 |
| Darbinė terpė | Oras, vanduo, nafta, dujos | |||||
| Judėjimo modelis | Tiesioginės pavaros tipas | |||||
| Tipas | Įprastas uždarymo tipas | |||||
| Srauto greičio diafragma (mm) | 2.5 | 4 | 1.2 | 2 | ||
| CV vertė | 0.23 | 0.60 | 0.05 | 0.15 | ||
| Jungtis Vamzdžio anga | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ |
| Eksploatacinio skysčio klampumas | 20 CST(Žemiau) | |||||
| Darbinis slėgis MPa | Oras, vanduo, alyva, dujos: 0 ~ 0,7 | Oras, vanduo, alyva: 0 ~ 2,0 | ||||
| Didžiausia. Atsparumas slėgiui MPa | 1.0 | 3.5 | ||||
| Darbinė temperatūra ℃ | -5 ~ 80℃ | |||||
| Įtampos diapazonas | ±10% | |||||
| Kūno medžiaga | Žalvario | |||||
| Alyvos sandariklio medžiaga | NBR, EPDM arba VITON | |||||

| Simbolis / modelis | A | B | C | D | K(PT) |
| 2W025-06 | 66 | 30.3 | 75 | 41.5 | 1/8″ |
| 2W025-08 | 66 | 30.3 | 75 | 41.5 | 1/4″ |
| 2W040-10 | 74 | 32.3 | 85.5 | 53 | 3/8″ |
| 2WH012-06 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/8″ |
| 2WH012-08 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/4″ |
| 2WH020-10 | 74 | 32.3 | 85.5 | 53 | 3/8″ |

| NE | |
| 1 | Vožtuvo korpusas |
| 2 | O-žiedas |
| 3 | Geležinio branduolio surinkimas |
| 4 | Geležinio branduolio surinkimas |
| 5 | Magnetinė plokštė |
| 6 | Pavasaris |
| 7 | Ritės surinkimas |
| 8 | Geležinis dangtis |
| 9 | Laidų užraktai |
| 10 | Vardo plokštelė |
| 11 | Tarpiklis |
| 12 | Galvos dangčio veržlė |

| Simbolis / modelis | A | B | C | D | K(PT) |
| 2W025-06 | 66 | 30.3 | 75 | 41.5 | 1/8″ |
| 2W025-08 | 66 | 30.3 | 75 | 41.5 | 1/4″ |
| 2W040-10 | 74 | 32.3 | 85.5 | 53 | 3/8″ |
| 2WH012-06 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/8″ |
| 2WH012-08 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/4″ |
| 2WH020-10 | 74 | 32.3 | 85.5 | 53 | 3/8″ |

| NE | |
| 1 | Vožtuvo korpusas |
| 2 | O-žiedas |
| 3 | Geležinio branduolio surinkimas |
| 4 | Geležinio branduolio surinkimas |
| 5 | Magnetinė plokštė |
| 6 | Pavasaris |
| 7 | Ritės surinkimas |
| 8 | Geležinis dangtis |
| 9 | Laidų užraktai |
| 10 | Vardo plokštelė |
| 11 | Tarpiklis |
| 12 | Galvos dangčio veržlė |