Støtdempere av profesjonell kvalitet utformet for industriell automatisering og materialhåndteringssystemer. Perfekt for transportbåndstoppere, robotarmer, pakkemaskiner og utstyr til samlebånd. Gir jevn retardasjon og forlenger utstyrets levetid.
| Type | Serie | Absorbert energi (J) | Absorpsjonsslag (mm) | O.D.-tråd |
|---|---|---|---|---|
| Myk type | RJ | 0,5 til 70 | 4 til 25 | M6 til M27 |
| Kort slaglengde | RJ | 0,5 til 3,7 | 5 til 10 | M8 til M14 |

| Modell | Grunnleggende type | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Med hette | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Område for kollisjonshastighet | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Maks. absorbert energi (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Størrelse på utvendig gjenger (mm) | 6×0,75 | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | 20×1,5 | 27×1,5 | ||||||
| Slaglengde (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Kollisjonshastighet (m/s) | 0,05 til 1 | 0,05 til 2 | 0,05 til 1 | 0,05 til 2 | 0,05 til 1 | 0,05 til 2 | 0,05 til 1 | 0,05 til 2 | 0,05 til 1 | 0,05 til 1,5 | 0,05 til 1 | |
| Maks. driftsfrekvens (syklus/min)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Fjærkraft (N) | Utvidet | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Komprimert | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Maks. tillatt skyvekraft (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Omgivelsestemperatur (°C) | -10 til 60 (ingen frysing) | |||||||||||
| Vekt (g) | Grunnleggende type | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Med hette | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*Verdiene for maks. absorbert energi og maks. driftsfrekvens er ved romtemperatur (20 til 25 °C).

| Modell | Grunnleggende type | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Med hette | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Maks. absorbert energi (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Størrelse på utvendig gjenger (mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | |
| Slaglengde (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Kollisjonshastighet (m/s) | 0,05 til 1 | |||
| Maks. driftsfrekvens (syklus/min)* | 80 | 70 | 45 | |
| Fjærkraft (N) | Utvidet | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Komprimert | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Maks. tillatt skyvekraft (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Omgivelsestemperatur (°C) | -10 til 60 (ingen frysing) | |||
| Vekt (g) | Grunnleggende type | 15 | 23 | 65 |
| Med hette | 16 | 25 | 70 | |
*Verdiene for maks. absorbert energi og maks. driftsfrekvens er ved romtemperatur (20 til 25 °C).


| Grunnleggende type | ||||||||||||||
| Modell | Dimensjoner | Sekskantmutter | Med hette | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□. | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Dimensjonene for H/L-typen er de samme.
| Kort slaglengde | ||||||||||||||
| Modell | Dimensjoner | Sekskantmutter | Med hette | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| Grunnleggende type | ||||||||||||||
| Modell | Dimensjoner | Sekskantmutter | Med hette | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□. | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Dimensjonene for H/L-typen er de samme.
| Kort slaglengde | ||||||||||||||
| Modell | Dimensjoner | Sekskantmutter | Med hette | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |