vakkundig ontworpen voor veelzijdige handling van grotere of variabel grote componenten. Deze grijpers hebben een verlengde bek voor een aanzienlijk wijdere opening, gecombineerd met een nauwkeurige parallelle beweging voor veilig klemmen. Ideaal voor pick & place van grote voorwerpen, machinebediening en verpakkingstoepassingen. Het robuuste, geleide ontwerp zorgt voor stabiliteit en betrouwbaar grijpen.
| Boring | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Blanco | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| 1 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| 2 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Droeg (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Vloeistof | Lucht | |||||
| Bewegingspatroon | Double-Acting | |||||
| Max.pressure Mpa (kgf/cn2) | 0.6(6.1) | |||||
| Max.pressure Mpa (kgf/cn2) | 0.15(1.5) | 0.1(1.0) | ||||
| Omgevingstemperatuur en vloeistoftemperatuur | -10~60℃ | |||||
| Herhaalbaarheid Precisie (mm) | ±0,1 mm | |||||
| Effectieve grijpkracht (N) bij 0,5 Mpa | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
| Havengrootte | M5×0.8 | G1/8″ | ||||
|
XHL-10D□ |
||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| XHL-10D | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 |
| XHL-10D1 | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 |
| XHL-10D2 | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 |
| XHL-16D□ | ||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| XHL-16D | 40 | 45 | 60 | 28 | 68 | 98 | 128 | 26 |
| XHL-16D1 | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 |
| XHL-16D2 | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 |
| XHL-20D□ | ||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| XHL-20D | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 |
| XHL-20D1 | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 |
| XHL-20D2 | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 |
| XHL-25D□ | ||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| XHL-25D | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 |
| XHL-25D1 | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 |
| XHL-25D2 | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 |
| XHL-32D□ | |||||||
| Model | B | C | D | E | F | G | H |
| XHL-32D | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 |
| XHL-32D1 | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 |
| XHL-32D2 | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 |
| XHL-40D□ | |||||||
| Model | B | C | D | E | F | G | H |
| XHL-40D | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 |
| XHL-40D1 | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 |
| XHL-40D2 | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 |
| Model | Boring
(mm) |
Max. werkfrequentie c.p.m | Openings/sluitingsslag
(L1-L2)mm |
Breedte bij sluiten
L1 (mm) |
Breedte bij de opening
L2 (mm) |
| XHL-10D | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 |
| XHL-10D1 | 40 | 40 | 78 | 118 | |
| XHL-10D2 | 60 | 96 | 156 | ||
| XHL-16D | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 |
| XHL-16D1 | 40 | 60 | 110 | 170 | |
| XHL-16D2 | 80 | 130 | 210 | ||
| XHL-20D | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 |
| XHL-20D1 | 40 | 80 | 142 | 222 | |
| XHL-20D2 | 100 | 162 | 262 | ||
| XHL-25D | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 |
| XHL-25D1 | 40 | 100 | 182 | 282 | |
| XHL-25D2 | 120 | 200 | 320 | ||
| XHL-32D | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 |
| XHL-32D1 | 20 | 120 | 198 | 318 | |
| XHL-32D2 | 160 | 242 | 402 | ||
| XHL-40D | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 |
| XHL-40D1 | 20 | 160 | 246 | 406 | |
| XHL-40D2 | 200 | 286 | 486 |
|
XHL-10D□ |
||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| XHL-10D | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 |
| XHL-10D1 | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 |
| XHL-10D2 | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 |
| XHL-16D□ | ||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| XHL-16D | 40 | 45 | 60 | 28 | 68 | 98 | 128 | 26 |
| XHL-16D1 | 70 | 75 | 90 | 58 | 110 | 170 | 200 | 50 |
| XHL-16D2 | 90 | 95 | 110 | 78 | 130 | 210 | 240 | 70 |
| XHL-20D□ | ||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| XHL-20D | 54 | 58 | 71 | 38 | 82 | 122 | 160 | 32 |
| XHL-20D1 | 96 | 100 | 113 | 80 | 142 | 222 | 260 | 68 |
| XHL-20D2 | 116 | 120 | 133 | 100 | 162 | 262 | 300 | 88 |
| XHL-25D□ | ||||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| XHL-25D | 66 | 70 | 88 | 48 | 100 | 150 | 196 | 38 |
| XHL-25D1 | 120 | 124 | 142 | 102 | 182 | 282 | 328 | 86 |
| XHL-25D2 | 138 | 142 | 160 | 120 | 200 | 320 | 366 | 104 |
| XHL-32D□ | |||||||
| Model | B | C | D | E | F | G | H |
| XHL-32D | 86 | 110 | 60 | 150 | 220 | 272 | 56 |
| XHL-32D1 | 134 | 158 | 108 | 198 | 318 | 370 | 104 |
| XHL-32D2 | 178 | 202 | 152 | 242 | 402 | 454 | 148 |
| XHL-40D□ | |||||||
| Model | B | C | D | E | F | G | H |
| XHL-40D | 116 | 148 | 80 | 188 | 288 | 348 | 72 |
| XHL-40D1 | 174 | 206 | 138 | 246 | 406 | 466 | 130 |
| XHL-40D2 | 214 | 246 | 178 | 286 | 486 | 546 | 170 |
| Model | Boring
(mm) |
Max. werkfrequentie c.p.m | Openings/sluitingsslag
(L1-L2)mm |
Breedte bij sluiten
L1 (mm) |
Breedte bij de opening
L2 (mm) |
| XHL-10D | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 |
| XHL-10D1 | 40 | 40 | 78 | 118 | |
| XHL-10D2 | 60 | 96 | 156 | ||
| XHL-16D | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 |
| XHL-16D1 | 40 | 60 | 110 | 170 | |
| XHL-16D2 | 80 | 130 | 210 | ||
| XHL-20D | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 |
| XHL-20D1 | 40 | 80 | 142 | 222 | |
| XHL-20D2 | 100 | 162 | 262 | ||
| XHL-25D | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 |
| XHL-25D1 | 40 | 100 | 182 | 282 | |
| XHL-25D2 | 120 | 200 | 320 | ||
| XHL-32D | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 |
| XHL-32D1 | 20 | 120 | 198 | 318 | |
| XHL-32D2 | 160 | 242 | 402 | ||
| XHL-40D | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 |
| XHL-40D1 | 20 | 160 | 246 | 406 | |
| XHL-40D2 | 200 | 286 | 486 |