PLF-serie Pneumatische vrouwelijke elleboogfittingen: maken snelle, 90-graden buisverbindingen met één druk op de knop mogelijk met poorten met buitendraad. Deze L-vormige push-in connectoren verbinden veilig PU/Nylon buizen (bijv. 4-12 mm OD) met verschillende opties voor binnendraad (M5-1/2″ NPT/BSPT/G). Ideaal voor het leiden van luchtleidingen in krappe ruimtes binnen diverse industriële automatiserings- en pneumatische circuits.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Vloeistof | Lucht |
| Max. Druk | 0-1,0Mpa |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 60°C |
| Buis buitendiameters | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm |
| Draadmaten | M5, R1/8″, R1/4″, R3/8″, R1/2″ |

| Model | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PLF04-M5 | 4 | 18 | 21.2 | 11 | 4 | M5 | 10 |
| PLF04-01 | 18 | 23.5 | 11 | 7 | R1/8 | 14 | |
| PLF04-02 | 18 | 26.5 | 11 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PLF06-M5 | 6 | 19 | 21.8 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
| PLF06-01 | 19 | 24.2 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PLF06-02 | 19 | 27.2 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PLF06-03 | 19 | 28.8 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PLF06-04 | 19 | 30.8 | 13.4 | 10 | R3/8 | 24 | |
| PLF08-01 | 8 | 23 | 27.5 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PLF08-02 | 23 | 31 | 15 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PLF08-03 | 23 | 32 | 15 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PLF08-04 | 23 | 34 | 15 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PLF10-01 | 10 | 27.5 | 31.8 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
| PLF10-02 | 27.5 | 35 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PLF10-03 | 27.5 | 36 | 18.8 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PLF10-04 | 27.5 | 38 | 18.8 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PLF12-01 | 12 | 29.5 | 33.5 | 21 | 7 | R1/8 | 21 |
| PLF12-02 | 29.5 | 37 | 21 | 9.5 | R1/4 | 21 | |
| PLF12-03 | 29.5 | 38 | 21 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PLF12-04 | 29.5 | 40 | 21 | 13 | R1/2 | 24 |
Voor gedetailleerde informatie over afmetingen, installatierichtlijnen of om een bestelling te plaatsen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

| Model | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
| PLF04-M5 | 4 | 18 | 21.2 | 11 | 4 | M5 | 10 |
| PLF04-01 | 18 | 23.5 | 11 | 7 | R1/8 | 14 | |
| PLF04-02 | 18 | 26.5 | 11 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PLF06-M5 | 6 | 19 | 21.8 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
| PLF06-01 | 19 | 24.2 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PLF06-02 | 19 | 27.2 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PLF06-03 | 19 | 28.8 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PLF06-04 | 19 | 30.8 | 13.4 | 10 | R3/8 | 24 | |
| PLF08-01 | 8 | 23 | 27.5 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PLF08-02 | 23 | 31 | 15 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PLF08-03 | 23 | 32 | 15 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PLF08-04 | 23 | 34 | 15 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PLF10-01 | 10 | 27.5 | 31.8 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
| PLF10-02 | 27.5 | 35 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PLF10-03 | 27.5 | 36 | 18.8 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PLF10-04 | 27.5 | 38 | 18.8 | 13 | R1/2 | 24 | |
| PLF12-01 | 12 | 29.5 | 33.5 | 21 | 7 | R1/8 | 21 |
| PLF12-02 | 29.5 | 37 | 21 | 9.5 | R1/4 | 21 | |
| PLF12-03 | 29.5 | 38 | 21 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PLF12-04 | 29.5 | 40 | 21 | 13 | R1/2 | 24 |
Voor gedetailleerde informatie over afmetingen, installatierichtlijnen of om een bestelling te plaatsen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.