Schokdempers van professionele kwaliteit, ontworpen voor industriële automatisering en materiaalbehandelingssystemen. Perfect voor transportbandstops, robotarmen, verpakkingsmachines en apparatuur voor lopende banden. Zorgt voor een soepele vertraging en verlengt de levensduur van de apparatuur.
| Type | Serie | Geabsorbeerde energie (J) | Absorptieslag (mm) | O.D. draad |
|---|---|---|---|---|
| Zacht type | RJ | 0,5 tot 70 | 4 tot 25 | M6 tot M27 |
| Korte slag type | RJ | 0,5 tot 3,7 | 5 tot 10 | M8 tot M14 |
| Model | Basistype | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Met kap | - | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Snelheidsbereik botsing | - | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Max. geabsorbeerde energie (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| O.D. draadmaat (mm) | 6×0,75 | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | 20 × 1,5 | 27×1,5 | ||||||
| Slag (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Botsingssnelheid (m/s) | 0,05 tot 1 | 0,05 tot 2 | 0,05 tot 1 | 0,05 tot 2 | 0,05 tot 1 | 0,05 tot 2 | 0,05 tot 1 | 0,05 tot 2 | 0,05 tot 1 | 0,05 tot 1,5 | 0,05 tot 1 | |
| Max. bedrijfrequentie (cycli/min)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Veerkracht (N) | Uitgebreide | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Samengeperst | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Max. toelaatbare kracht (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Omgevingstemperatuur (°C) | -10 tot 60 (geen bevriezing) | |||||||||||
| Gewicht (g) | Basistype | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Met kap | - | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*De waarden voor max. geabsorbeerde energie en max. werkfrequentie gelden bij kamertemperatuur (20 tot 25°C).
| Model | Basistype | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Met kap | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Max. geabsorbeerde energie (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| O.D. draadmaat (mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | |
| Slag (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Botsingssnelheid (m/s) | 0,05 tot 1 | |||
| Max. bedrijfrequentie (cycli/min)* | 80 | 70 | 45 | |
| Veerkracht (N) | Uitgebreide | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Samengeperst | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Max. toelaatbare kracht (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -10 tot 60 (geen bevriezing) | |||
| Gewicht (g) | Basistype | 15 | 23 | 65 |
| Met kap | 16 | 25 | 70 | |
*De waarden voor max. geabsorbeerde energie en max. werkfrequentie gelden bij kamertemperatuur (20 tot 25°C).
| Basistype | ||||||||||||||
| Model | Afmetingen | Zeskantmoer | Met kap | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*De afmetingen van het H/L-type zijn hetzelfde.
| Korte slag type | ||||||||||||||
| Model | Afmetingen | Zeskantmoer | Met kap | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |
| Basistype | ||||||||||||||
| Model | Afmetingen | Zeskantmoer | Met kap | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*De afmetingen van het H/L-type zijn hetzelfde.
| Korte slag type | ||||||||||||||
| Model | Afmetingen | Zeskantmoer | Met kap | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |