Profesjonalne amortyzatory przeznaczone do systemów automatyki przemysłowej i transportu materiałów. Idealne do ograniczników przenośników, ramion robotów, maszyn pakujących i urządzeń linii montażowych. Zapewniają płynne hamowanie i wydłużają żywotność sprzętu.
| Typ | Seria | Pochłonięta energia(J) | Skok absorpcji (mm) | Gwint O.D. |
|---|---|---|---|---|
| Typ miękki | RJ | 0,5 do 70 | 4 do 25 | M6 do M27 |
| Krótki skok | RJ | 0,5 do 3,7 | 5 do 10 | M8 do M14 |

| Model | Typ podstawowy | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Z czapką | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Zakres prędkości kolizyjnych | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Maks. pochłonięta energia (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Średnica zewnętrzna gwintu (mm) | 6×0,75 | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | 20×1,5 | 27×1,5 | ||||||
| Skok (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Prędkość kolizji (m/s) | 0,05 do 1 | 0,05 do 2 | 0,05 do 1 | 0,05 do 2 | 0,05 do 1 | 0,05 do 2 | 0,05 do 1 | 0,05 do 2 | 0,05 do 1 | 0,05 do 1,5 | 0,05 do 1 | |
| Maks. częstotliwość pracy (cykl/min)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Siła sprężyny (N) | Rozszerzony | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Skompresowany | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Maksymalny dopuszczalny nacisk (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Temperatura otoczenia (°C) | -10 do 60 (bez zamrażania) | |||||||||||
| Waga (g) | Typ podstawowy | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Z czapką | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*Maks. pochłaniana energia i maks. częstotliwość pracy podane są w temperaturze pokojowej (20-25°C).

| Model | Typ podstawowy | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Z czapką | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Maks. pochłonięta energia (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Średnica zewnętrzna gwintu (mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | |
| Skok (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Prędkość kolizji (m/s) | 0,05 do 1 | |||
| Maks. częstotliwość pracy (cykl/min)* | 80 | 70 | 45 | |
| Siła sprężyny (N) | Rozszerzony | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Skompresowany | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Maksymalny dopuszczalny nacisk (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Temperatura otoczenia (°C) | -10 do 60 (bez zamrażania) | |||
| Waga (g) | Typ podstawowy | 15 | 23 | 65 |
| Z czapką | 16 | 25 | 70 | |
*Maks. pochłaniana energia i maks. częstotliwość pracy podane są w temperaturze pokojowej (20-25°C).


| Typ podstawowy | ||||||||||||||
| Model | Wymiary | Nakrętka sześciokątna | Z czapką | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Wymiary typu H/L są takie same.
| Krótki skok | ||||||||||||||
| Model | Wymiary | Nakrętka sześciokątna | Z czapką | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| Typ podstawowy | ||||||||||||||
| Model | Wymiary | Nakrętka sześciokątna | Z czapką | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Wymiary typu H/L są takie same.
| Krótki skok | ||||||||||||||
| Model | Wymiary | Nakrętka sześciokątna | Z czapką | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |