preparação completa do ar em 3 fases para um desempenho ótimo do sistema. Parte da linha XO, estas unidades combinam filtragem (por exemplo, 40µm), regulação precisa da pressão e lubrificação consistente com óleo (ISO VG32). Protege o equipamento pneumático a jusante, aumenta a eficiência e prolonga a vida útil dos componentes em diversas aplicações de automação industrial.
| Modelo | MINI | MIDI | MAXI | ||||||
| Drenagem manual | Pressão de funcionamento:12bar,40μm | XOC-1/8-MINI | XOC-1/4-MINI | XOC-3/8-MINI | XOC-3/8-MIDI | XOC-1/2-MIDI | XOC-3/4-MIDI | XOC-3/4-MAXI | XOC-1-MAXI |
| Pressão de funcionamento:7bar,40μm | XOC-1/8-7-MINI | XOC-1/4-D-MINI | XOC-3/8-7-MINI | XOC-3/8-7-MIDI | XOC-1/2-7-MIDI | XOC-3/4-7-MIDI | XOC-3/4-7-MAXI | XOC-1-7-MAXI | |
| Pressão de trabalho:12bar,5μm | XOC-1/8-5M-MINI | XOC-1/4-5M-MINI | XOC-3/8-5M-MINI | XOC-3/8-5M-MIDI | XOC-1/2-5M-MIDI | XOC-3/4-5M-MIDI | XOC-3/4-5M-MAXI | XOC-1-5M-MAXI | |
| Manómetro | 0~12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||||
| 0~7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||||
| Médio | Ar comprimido | ||||||||
| Caraterísticas da estrutura | Filtro sinterizado com separador de água;MINI/MIDI:MAXI:Regulador de pistão;Regulador de tipo membrana;Lubrificador direto de densidade constante | ||||||||
| Tipo de montagem | Fixação em tubo ou em pé | ||||||||
| Posição de montagem | Vertical ±5° | ||||||||
| Ligação | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | |
| Caudal nominal standard | XOC-...(-A) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
| XOC-...-7-(-A) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
| XOC-...-5M-(-A) | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
| Pressão primária | Dreno de condensado manual | 1~16bar | |||||||
| Dreno de condensado automático | 1,5~12bar | ||||||||
| Pressão de trabalho | 0,5~12bar/0,5~7bar | ||||||||
| Mín. Caudal nominal standard | 3 L/min | 6 L/min | 10 L/min | ||||||
| Grau de filtragem | 40μm/5μm | ||||||||
| Capacidade do fluido de condensação | 22ml | 43ml | 80ml | ||||||
| Gama de temperaturas | 0~60℃ | ||||||||
| Informações sobre materiais | Caixa:Zinco fundido sob pressão;Cuba de filtragem e cuba de óleo:PC;Proteção metálica da cuba:Liga de alumínio;Vedação:NBR;Botão de regulação:POM | ||||||||

| Modelo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 |
| XOC-MINI | 143 | 132 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/8″,G1/4″,G3/8″ | M36x1,5 |
| XOC-MIDI | 193 | 180 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G3/8″,G1/2″,G3/4″ | M52x1,5 |
| XOC-MAXI | 247 | 220 | 66 | 53 | 104 | 124 | 3 | G3/4″,G1″ | M52x1,5 |
| Modelo | F3Ф | F4 | F5Ф | F6Ф | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| XOC-MINI | 31 | M4 | 4.5 | 41 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| XOC-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 352 | 71 | 60 | 22 | 250 | 206 | 97 | 24.5 | 32 | 15 |
| XOC-MAXI | 50 | M5 | 5.5 | 53 | 71 | 60 | 22 | 272 | 226 | 80 | 24.5 | 32,40 | 15 |
Nota: A cor pode ser personalizada de acordo com as suas necessidades.

| Não | Nome | Material |
| 1 | Flange-IN | Liga de zinco |
| 2 | Filtro + Regulador | |
| 3 | Lubrificador | |
| 4 | Flange - OUT | Liga de zinco |
| 5 | Suporte | SPCC |
| 6 | Parafuso Allen | S35C |
| 7 | Manómetro |


| Modelo | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | F1 | F2 |
| XOC-MINI | 143 | 132 | 40 | 39 | 76 | 95 | 2 | G1/8″,G1/4″,G3/8″ | M36x1,5 |
| XOC-MIDI | 193 | 180 | 55 | 47 | 93 | 112 | 3 | G3/8″,G1/2″,G3/4″ | M52x1,5 |
| XOC-MAXI | 247 | 220 | 66 | 53 | 104 | 124 | 3 | G3/4″,G1″ | M52x1,5 |
| Modelo | F3Ф | F4 | F5Ф | F6Ф | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| XOC-MINI | 31 | M4 | 4.5 | 41 | 44 | 35 | 11 | 194 | 169 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| XOC-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 352 | 71 | 60 | 22 | 250 | 206 | 97 | 24.5 | 32 | 15 |
| XOC-MAXI | 50 | M5 | 5.5 | 53 | 71 | 60 | 22 | 272 | 226 | 80 | 24.5 | 32,40 | 15 |
Nota: A cor pode ser personalizada de acordo com as suas necessidades.

| Não | Nome | Material |
| 1 | Flange-IN | Liga de zinco |
| 2 | Filtro + Regulador | |
| 3 | Lubrificador | |
| 4 | Flange - OUT | Liga de zinco |
| 5 | Suporte | SPCC |
| 6 | Parafuso Allen | S35C |
| 7 | Manómetro |
