Amortecedores de nível profissional concebidos para automação industrial e sistemas de manuseamento de materiais. Perfeitos para paragens de transportadores, braços robóticos, máquinas de embalagem e equipamento de linhas de montagem. Proporciona uma desaceleração suave e prolonga a vida útil do equipamento.
| Tipo | Série | Energia absorvida(J) | Curso de absorção(mm) | Fio O.D. |
|---|---|---|---|---|
| Tipo suave | RJ | 0,5 a 70 | 4 a 25 | M6 a M27 |
| Tipo de curso curto | RJ | 0,5 a 3,7 | 5 a 10 | M8 a M14 |

| Modelo | Tipo básico | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Com tampa | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Gama de velocidades de colisão | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Energia máxima absorvida (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Tamanho da rosca do diâmetro externo (mm) | 6×0.75 | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | 20×1.5 | 27×1.5 | ||||||
| Curso (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Velocidade de colisão (m/s) | 0,05 a 1 | 0,05 a 2 | 0,05 a 1 | 0,05 a 2 | 0,05 a 1 | 0,05 a 2 | 0,05 a 1 | 0,05 a 2 | 0,05 a 1 | 0,05 a 1,5 | 0,05 a 1 | |
| Frequência máxima de funcionamento (ciclo/min)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Força da mola (N) | Alargado | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Comprimido | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Impulso máximo admissível (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Temperatura ambiente (°C) | -10 a 60 (sem congelação) | |||||||||||
| Peso (g) | Tipo básico | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Com tampa | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*Os valores da energia máxima absorvida e da frequência máxima de funcionamento são à temperatura ambiente (20 a 25°C).

| Modelo | Tipo básico | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Com tampa | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Energia máxima absorvida (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Tamanho da rosca do diâmetro externo (mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | |
| Curso (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Velocidade de colisão (m/s) | 0,05 a 1 | |||
| Frequência máxima de funcionamento (ciclo/min)* | 80 | 70 | 45 | |
| Força da mola (N) | Alargado | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Comprimido | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Impulso máximo admissível (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Temperatura ambiente (°C) | -10 a 60 (sem congelação) | |||
| Peso (g) | Tipo básico | 15 | 23 | 65 |
| Com tampa | 16 | 25 | 70 | |
*Os valores da energia máxima absorvida e da frequência máxima de funcionamento são à temperatura ambiente (20 a 25°C).


| Tipo básico | ||||||||||||||
| Modelo | Dimensões | Porca hexagonal | Com tampa | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*As dimensões do tipo H/L são as mesmas.
| Tipo de curso curto | ||||||||||||||
| Modelo | Dimensões | Porca hexagonal | Com tampa | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| Tipo básico | ||||||||||||||
| Modelo | Dimensões | Porca hexagonal | Com tampa | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*As dimensões do tipo H/L são as mesmas.
| Tipo de curso curto | ||||||||||||||
| Modelo | Dimensões | Porca hexagonal | Com tampa | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |