Amortizoare de grad profesional concepute pentru automatizarea industrială și sistemele de manipulare a materialelor. Perfecte pentru opriri de transportoare, brațe robotizate, utilaje de ambalare și echipamente pentru linii de asamblare. Oferă o decelerare lină și prelungește durata de viață a echipamentelor.
| Tip | Serie | Energie absorbită(J) | Cursa de absorbție (mm) | Fir O.D. |
|---|---|---|---|---|
| Tip moale | RJ | 0,5 până la 70 | 4 până la 25 | De la M6 la M27 |
| Tip de cursă scurtă | RJ | 0,5 până la 3,7 | 5 până la 10 | M8 până la M14 |

| Model | Tip de bază | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Cu capac | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Intervalul vitezei de coliziune | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Energie maximă absorbită (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Dimensiunea filetului O.D. (mm) | 6×0,75 | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | 20×1,5 | 27×1,5 | ||||||
| Cursă (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Viteza de coliziune (m/s) | 0,05 până la 1 | 0,05 până la 2 | 0,05 până la 1 | 0,05 până la 2 | 0,05 până la 1 | 0,05 până la 2 | 0,05 până la 1 | 0,05 până la 2 | 0,05 până la 1 | 0,05 până la 1,5 | 0,05 până la 1 | |
| Frecvența maximă de funcționare (ciclu/min)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Forța arcului (N) | Extins | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Comprimat | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Împingere maximă admisibilă (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Temperatura ambiantă (°C) | -10 la 60 (Fără îngheț) | |||||||||||
| Greutate (g) | Tip de bază | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Cu capac | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
* Valorile energiei maxime absorbite și ale frecvenței maxime de funcționare sunt la temperatura camerei (20 - 25°C).

| Model | Tip de bază | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Cu capac | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Energie maximă absorbită (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Dimensiunea filetului O.D. (mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | |
| Cursă (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Viteza de coliziune (m/s) | 0,05 până la 1 | |||
| Frecvența maximă de funcționare (ciclu/min)* | 80 | 70 | 45 | |
| Forța arcului (N) | Extins | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Comprimat | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Împingere maximă admisibilă (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Temperatura ambiantă (°C) | -10 la 60 (Fără îngheț) | |||
| Greutate (g) | Tip de bază | 15 | 23 | 65 |
| Cu capac | 16 | 25 | 70 | |
* Valorile energiei maxime absorbite și ale frecvenței maxime de funcționare sunt la temperatura camerei (20 - 25°C).


| Tip de bază | ||||||||||||||
| Model | Dimensiuni | Piuliță hexagonală | Cu capac | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
* Dimensiunile de tip H/L sunt aceleași.
| Tip de cursă scurtă | ||||||||||||||
| Model | Dimensiuni | Piuliță hexagonală | Cu capac | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| Tip de bază | ||||||||||||||
| Model | Dimensiuni | Piuliță hexagonală | Cu capac | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
* Dimensiunile de tip H/L sunt aceleași.
| Tip de cursă scurtă | ||||||||||||||
| Model | Dimensiuni | Piuliță hexagonală | Cu capac | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |