Амортизаторы профессионального класса, разработанные для систем промышленной автоматизации и обработки материалов. Идеально подходят для остановок конвейеров, роботизированных манипуляторов, упаковочных машин и оборудования сборочных линий. Обеспечивают плавное замедление и продлевают срок службы оборудования.
| Тип | Серия | Поглощенная энергия(J) | Ход поглощения(мм) | Нить O.D. |
|---|---|---|---|---|
| Мягкий тип | RJ | 0,5 - 70 | 4 - 25 | M6 - M27 |
| Короткий ход | RJ | 0,5 - 3,7 | 5 - 10 | M8 - M14 |

| Модель | Основной тип | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| С крышкой | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Диапазон скоростей столкновения | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Макс. поглощенная энергия (Дж)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Размер резьбы O.D. (мм) | 6×0.75 | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | 20×1.5 | 27×1.5 | ||||||
| Ход (мм) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Скорость столкновения (м/с) | 0,05 - 1 | 0,05 - 2 | 0,05 - 1 | 0,05 - 2 | 0,05 - 1 | 0,05 - 2 | 0,05 - 1 | 0,05 - 2 | 0,05 - 1 | 0,05 - 1,5 | 0,05 - 1 | |
| Макс. рабочая частота (цикл/мин)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Усилие пружины (Н) | Расширенный | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Сжатый | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Макс. допустимое усилие (Н) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Температура окружающей среды (°C) | От -10 до 60 (без замораживания) | |||||||||||
| Вес (г) | Основной тип | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| С крышкой | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*Макс. поглощенная энергия и макс. рабочая частота указаны при комнатной температуре (20-25°C).

| Модель | Основной тип | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| С крышкой | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Макс. поглощенная энергия (Дж)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Размер резьбы O.D. (мм) | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | |
| Ход (мм) | 5 | 6 | 10 | |
| Скорость столкновения (м/с) | 0,05 - 1 | |||
| Макс. рабочая частота (цикл/мин)* | 80 | 70 | 45 | |
| Усилие пружины (Н) | Расширенный | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Сжатый | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Макс. допустимое усилие (Н) | 245 | 422 | 814 | |
| Температура окружающей среды (°C) | От -10 до 60 (без замораживания) | |||
| Вес (г) | Основной тип | 15 | 23 | 65 |
| С крышкой | 16 | 25 | 70 | |
*Макс. поглощенная энергия и макс. рабочая частота указаны при комнатной температуре (20-25°C).


| Основной тип | ||||||||||||||
| Модель | Размеры | Шестигранная гайка | С крышкой | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Размеры типа H/L одинаковы.
| Короткий ход | ||||||||||||||
| Модель | Размеры | Шестигранная гайка | С крышкой | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| Основной тип | ||||||||||||||
| Модель | Размеры | Шестигранная гайка | С крышкой | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Размеры типа H/L одинаковы.
| Короткий ход | ||||||||||||||
| Модель | Размеры | Шестигранная гайка | С крышкой | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |