CU-seriens "free mount"-cylindrar: ultimata för mångsidig, utrymmeseffektiv manövrering. Oöverträffad installationsflexibilitet: direktmontering (gängade/genomgående hål på flera ytor) eliminerar ofta konsoler, vilket maximerar utrymmet. Kompakt; borrningar Ø6-Ø32mm+, slag för lätta/medeltunga uppgifter. Tillval som icke-roterande stänger. Integrerade stötfångare ger jämn, tyst och tillförlitlig drift. Radikalt förenklad design och montering.

| Borrning (mm) | 6 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |
| Arbetande medium | Luft | ||||||
| Rörelsemönster | Dubbelverkan/enkelverkan Extruderingstyp/enkelverkan Indragningstyp | ||||||
| Säkerställd tryckbeständighet | 1,0Mpa(10,5kgf/cm2) | ||||||
| Min. Opetiserande tryck | Singel | 0,2MPa | 0,15MPa | 0,13MPa | |||
| Dubbel | 0,12MPa | 0,06MPa | 0,05MPa | ||||
| Max. Arbetstryck | 0,7Mpa(7,1kgf/cm2) | ||||||
| Omgivande och medelhög temperatur | Utan automatisk omkopplare: 110-70 ℃ (ingen frysning) | ||||||
| Med automatisk omkopplare: 110-60 ℃ (ingen frysning) | |||||||
| Smörjning | Smörjfri | ||||||
| Kolvens varvtal | 50-500 mm/s | ||||||
| Kudde | Stötfångare av gummi | ||||||
| Gänga i stångens ände | Hängande gänga | ||||||
| Tolerans för trådar | Klass 2 | ||||||
| Kudde | Buffert i båda ändar | ||||||
| Marginal för slagfel (mm) | 1 | ||||||
| 0 mm | |||||||
| Precision för kolvstång med icke-roterande | ±0.8° | ±0.5° | |||||
| Portstorlek | M5×0.8 | G1/8″ | |||||

| Borrhålsstorlek (mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM |
| 6 | 7 | – | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | – | M3×0.5 |
| 10 | 10 | – | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | – | M4×0.7 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16,5Not) | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5×0.8 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6×1.0 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8×1.25 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10×1.25 |
| Borrhålsstorlek (mm) |
NN | P | Q | QA | R | T | Utan automatisk omkopplare | Med automatisk omkopplare | ||
| S | Z | S | Z | |||||||
| 6 | M3×0,5(djup) 5 | 3.2 | – | – | 7 | 6 (djup) 4,8 | 33 | 46 | 33 | 46 |
| 10 | M3×0,5(djup) 5 | 3.2 | – | – | 9 | 6 (djup) 5 | 36 | 52 | 36 | 52 |
| 16 | M4×0,7 (djup) 6 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 7,6 (djup) 6,5 | 30 | 46 | 40 | 56 |
| 20 | M5×0,8(djup) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 9,3 (djup) 8 | 36 | 55 | 46 | 65 |
| 25 | M5×0,8(djup) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 9,3 (djup) 9 | 40 | 63 | 50 | 73 |
| 32 | M6×1,0 (djup) 9 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 (djup) 11,5 | 42 | 69 | 52 | 79 |


| Borrhålsstorlek (mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM | NN | P |
| 6 | 7 | – | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | – | M3×0.5 | M3×0,5(djup) 5 | 3.2 |
| 10 | 10 | – | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | – | M4×0.7 | M3×0,5(djup) 5 | 3.2 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5×0.8 | M4×0,7(djup) 6 | 4.5 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6×1.0 | M5×0,8(djup) 8 | 5.5 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8×1.25 | M5×0,8(djup) 8 | 5.5 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10×1.25 | M6×1,0 (djup) 9 | 6.6 |
| Borrhålsstorlek (mm) |
Q | QA | R | T | V(Obs!) | Utan automatisk omkopplare | Med automatisk omkopplare | ||||||||||
| S | Z | S | Z | ||||||||||||||
| 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | ||||||
| 6 | – | – | 7 | 6(djup) 4,8 | – | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 |
| 10 | – | – | 9 | 6(djup) 5 | – | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 |
| 16 | 4 | 2 | 12 | 7,6(djup) 6,5 | 3.5 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 |
| 20 | 9 | 4.5 | 16 | 9,3(djup) 8 | 5 | 41 | 46 | 56 | 65 | 75 | 90 | 51 | 56 | 66 | 75 | 85 | 100 |
| 25 | 9 | 4.5 | 20 | 9,3(djup) 9 | 5 | 45 | 50 | 60 | 73 | 83 | 98 | 55 | 60 | 70 | 83 | 93 | 108 |
| 32 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11(djup) 11,5 | 5 | 47 | 52 | 62 | 79 | 89 | 104 | 57 | 62 | 72 | 89 | 99 | 114 |

| Borrhålsstorlek (mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM |
| 6 | 7 | – | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | – | M3×0.5 |
| 10 | 10 | – | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | – | M4×0.7 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16,5Not) | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5×0.8 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6×1.0 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8×1.25 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10×1.25 |
| Borrhålsstorlek (mm) |
NN | P | Q | QA | R | T | Utan automatisk omkopplare | Med automatisk omkopplare | ||
| S | Z | S | Z | |||||||
| 6 | M3×0,5(djup) 5 | 3.2 | – | – | 7 | 6 (djup) 4,8 | 33 | 46 | 33 | 46 |
| 10 | M3×0,5(djup) 5 | 3.2 | – | – | 9 | 6 (djup) 5 | 36 | 52 | 36 | 52 |
| 16 | M4×0,7 (djup) 6 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 7,6 (djup) 6,5 | 30 | 46 | 40 | 56 |
| 20 | M5×0,8(djup) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 9,3 (djup) 8 | 36 | 55 | 46 | 65 |
| 25 | M5×0,8(djup) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 9,3 (djup) 9 | 40 | 63 | 50 | 73 |
| 32 | M6×1,0 (djup) 9 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 (djup) 11,5 | 42 | 69 | 52 | 79 |


| Borrhålsstorlek (mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM | NN | P |
| 6 | 7 | – | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | – | M3×0.5 | M3×0,5(djup) 5 | 3.2 |
| 10 | 10 | – | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | – | M4×0.7 | M3×0,5(djup) 5 | 3.2 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5×0.8 | M4×0,7(djup) 6 | 4.5 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6×1.0 | M5×0,8(djup) 8 | 5.5 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8×1.25 | M5×0,8(djup) 8 | 5.5 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10×1.25 | M6×1,0 (djup) 9 | 6.6 |
| Borrhålsstorlek (mm) |
Q | QA | R | T | V(Obs!) | Utan automatisk omkopplare | Med automatisk omkopplare | ||||||||||
| S | Z | S | Z | ||||||||||||||
| 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | ||||||
| 6 | – | – | 7 | 6(djup) 4,8 | – | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 |
| 10 | – | – | 9 | 6(djup) 5 | – | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 |
| 16 | 4 | 2 | 12 | 7,6(djup) 6,5 | 3.5 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 |
| 20 | 9 | 4.5 | 16 | 9,3(djup) 8 | 5 | 41 | 46 | 56 | 65 | 75 | 90 | 51 | 56 | 66 | 75 | 85 | 100 |
| 25 | 9 | 4.5 | 20 | 9,3(djup) 9 | 5 | 45 | 50 | 60 | 73 | 83 | 98 | 55 | 60 | 70 | 83 | 93 | 108 |
| 32 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11(djup) 11,5 | 5 | 47 | 52 | 62 | 79 | 89 | 104 | 57 | 62 | 72 | 89 | 99 | 114 |