Stötdämpare av professionell kvalitet utformade för industriell automation och materialhanteringssystem. Perfekt för transportbandsstopp, robotarmar, förpackningsmaskiner och utrustning för löpande band. Ger mjuk inbromsning och förlänger utrustningens livslängd.
| Typ | Serie | Absorberad energi (J) | Absorptionsslag (mm) | O.D. tråd |
|---|---|---|---|---|
| Mjuk typ | RJ | 0,5 till 70 | 4 till 25 | M6 till M27 |
| Typ med kort slaglängd | RJ | 0,5 till 3,7 | 5 till 10 | M8 till M14 |
| Modell | Grundläggande typ | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Med lock | - | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Område för kollisionshastighet | - | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Max. absorberad energi (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Gängstorlek för ytterdiameter (mm) | 6×0,75 | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | 20×1,5 | 27×1,5 | ||||||
| Slaglängd (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Kollisionshastighet (m/s) | 0,05 till 1 | 0,05 till 2 | 0,05 till 1 | 0,05 till 2 | 0,05 till 1 | 0,05 till 2 | 0,05 till 1 | 0,05 till 2 | 0,05 till 1 | 0,05 till 1,5 | 0,05 till 1 | |
| Max. driftdriftfrekvens (cykler/min)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Fjäderkraft (N) | Utökad | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Komprimerad | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Max. tillåten dragkraft (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Omgivande temperatur (°C) | -10 till 60 (ingen frysning) | |||||||||||
| Vikt (g) | Grundläggande typ | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Med lock | - | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*Värdena för max. absorberad energi och max. arbetsfrekvens gäller vid rumstemperatur (20-25°C).
| Modell | Grundläggande typ | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Med lock | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Max. absorberad energi (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Gängstorlek för ytterdiameter (mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | |
| Slaglängd (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Kollisionshastighet (m/s) | 0,05 till 1 | |||
| Max. driftdriftfrekvens (cykler/min)* | 80 | 70 | 45 | |
| Fjäderkraft (N) | Utökad | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Komprimerad | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Max. tillåten dragkraft (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Omgivande temperatur (°C) | -10 till 60 (ingen frysning) | |||
| Vikt (g) | Grundläggande typ | 15 | 23 | 65 |
| Med lock | 16 | 25 | 70 | |
*Värdena för max. absorberad energi och max. arbetsfrekvens gäller vid rumstemperatur (20-25°C).
| Grundläggande typ | ||||||||||||||
| Modell | Mått och dimensioner | Sexkantsmutter | Med lock | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□. | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Måtten för H/L-typen är desamma.
| Typ med kort slaglängd | ||||||||||||||
| Modell | Mått och dimensioner | Sexkantsmutter | Med lock | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |
| Grundläggande typ | ||||||||||||||
| Modell | Mått och dimensioner | Sexkantsmutter | Med lock | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□. | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1,5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1,5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Måtten för H/L-typen är desamma.
| Typ med kort slaglängd | ||||||||||||||
| Modell | Mått och dimensioner | Sexkantsmutter | Med lock | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1,0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1,0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1,5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |