โช้คอัพคุณภาพสูงระดับมืออาชีพ ออกแบบมาสำหรับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและการจัดการวัสดุ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจุดหยุดสายพานลำเลียง แขนกลหุ่นยนต์ เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์สายการประกอบ ช่วยลดแรงกระแทกอย่างนุ่มนวลและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์.
| ประเภท | ซีรีส์ | พลังงานที่ถูกดูดซับ (จูล) | การดูดซึม(มิลลิเมตร) | เกลียว O.D. |
|---|---|---|---|---|
| ประเภทอ่อน | อาร์เจ | 0.5 ถึง 70 | 4 ถึง 25 | M6 ถึง M27 |
| ประเภทจังหวะสั้น | อาร์เจ | 0.5 ถึง 3.7 | 5 ถึง 10 | M8 ถึง M14 |

| แบบจำลอง | ประเภทพื้นฐาน | อาร์เจ0604 | อาร์เจ0806 | อาร์เจ1007 | อาร์เจ1412 | อาร์เจ2015 | อาร์เจ2725 | |||||
| มีฝาปิด | – | อาร์เจ0806□U | อาร์เจ1007□U | อาร์เจ1412□U | อาร์เจ2015□U | อาร์เจ2725□U | ||||||
| ช่วงความเร็วชน | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| พลังงานที่ดูดซับสูงสุด (จูล)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| ขนาดเกลียว O.D. (มม.) | 6×0.75 | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | 20×1.5 | 27×1.5 | ||||||
| สโตรก (มม.) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| ความเร็วในการชน (เมตรต่อวินาที) | 0.05 ถึง 1 | 0.05 ถึง 2 | 0.05 ถึง 1 | 0.05 ถึง 2 | 0.05 ถึง 1 | 0.05 ถึง 2 | 0.05 ถึง 1 | 0.05 ถึง 2 | 0.05 ถึง 1 | 0.05 ถึง 1.5 | 0.05 ถึง 1 | |
| ความถี่การทำงานสูงสุด (รอบ/นาที)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| แรงสปริง (นิวตัน) | ขยายเวลา | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| บีบอัด | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| แรงขับสูงสุดที่อนุญาต (นิวตัน) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| อุณหภูมิแวดล้อม (°C) | −10 ถึง 60 (ไม่แข็งตัว) | |||||||||||
| น้ำหนัก (กรัม) | ประเภทพื้นฐาน | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| มีฝาปิด | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*ค่าพลังงานที่ดูดซับสูงสุดและค่าความถี่การทำงานสูงสุดอยู่ที่อุณหภูมิห้อง (20 ถึง 25°C).

| แบบจำลอง | ประเภทพื้นฐาน | อาร์เจ0805 | อาร์เจ1006 | อาร์เจ1410 |
| มีฝาปิด | อาร์เจ0805ยู | อาร์เจ1006U | อาร์เจ1410U | |
| พลังงานที่ดูดซับสูงสุด (จูล)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| ขนาดเกลียว O.D. (มม.) | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | |
| สโตรก (มม.) | 5 | 6 | 10 | |
| ความเร็วในการชน (เมตรต่อวินาที) | 0.05 ถึง 1 | |||
| ความถี่การทำงานสูงสุด (รอบ/นาที)* | 80 | 70 | 45 | |
| แรงสปริง (นิวตัน) | ขยายเวลา | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| บีบอัด | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| แรงขับสูงสุดที่อนุญาต (นิวตัน) | 245 | 422 | 814 | |
| อุณหภูมิแวดล้อม (°C) | −10 ถึง 60 (ไม่แข็งตัว) | |||
| น้ำหนัก (กรัม) | ประเภทพื้นฐาน | 15 | 23 | 65 |
| มีฝาปิด | 16 | 25 | 70 | |
*ค่าพลังงานที่ดูดซับสูงสุดและค่าความถี่การทำงานสูงสุดอยู่ที่อุณหภูมิห้อง (20 ถึง 25°C).


| ประเภทพื้นฐาน | ||||||||||||||
| แบบจำลอง | ขนาด | น็อตหกเหลี่ยม | มีฝาปิด | |||||||||||
| D | H | แอลแอล | MM | S | G | K | B | C | h | E | แอลแอล | Z | ||
| อาร์เจ0806□ | อาร์เจ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| อาร์เจ1007□ | อาร์เจ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| อาร์เจ1412□ | อาร์เจ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| อาร์เจ2015□ | อาร์เจ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| อาร์เจ2725□ | อาร์เจ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*ขนาดของรุ่น H/L มีความเท่ากัน.
| ประเภทจังหวะสั้น | ||||||||||||||
| แบบจำลอง | ขนาด | น็อตหกเหลี่ยม | มีฝาปิด | |||||||||||
| D | H | แอลแอล | MM | S | G | K | B | C | h | E | แอลแอล | Z | ||
| อาร์เจ0805 | อาร์เจ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| อาร์เจ1006 | อาร์เจ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| อาร์เจ1410 | อาร์เจ1410ยู | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| ประเภทพื้นฐาน | ||||||||||||||
| แบบจำลอง | ขนาด | น็อตหกเหลี่ยม | มีฝาปิด | |||||||||||
| D | H | แอลแอล | MM | S | G | K | B | C | h | E | แอลแอล | Z | ||
| อาร์เจ0806□ | อาร์เจ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| อาร์เจ1007□ | อาร์เจ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| อาร์เจ1412□ | อาร์เจ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| อาร์เจ2015□ | อาร์เจ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| อาร์เจ2725□ | อาร์เจ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*ขนาดของรุ่น H/L มีความเท่ากัน.
| ประเภทจังหวะสั้น | ||||||||||||||
| แบบจำลอง | ขนาด | น็อตหกเหลี่ยม | มีฝาปิด | |||||||||||
| D | H | แอลแอล | MM | S | G | K | B | C | h | E | แอลแอล | Z | ||
| อาร์เจ0805 | อาร์เจ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| อาร์เจ1006 | อาร์เจ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| อาร์เจ1410 | อาร์เจ1410ยู | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |