Endüstriyel otomasyon ve malzeme taşıma sistemleri için tasarlanmış profesyonel sınıf amortisörler. Konveyör durakları, robotik kollar, paketleme makineleri ve montaj hattı ekipmanları için mükemmeldir. Sorunsuz yavaşlama sağlar ve ekipman ömrünü uzatır.
| Tip | Seri | Absorbe edilen enerji(J) | Absorpsiyon stroku(mm) | O.D. ipliği |
|---|---|---|---|---|
| Yumuşak tip | RJ | 0,5 ila 70 | 4 ila 25 | M6'dan M27'ye |
| Kısa strok tipi | RJ | 0,5 ila 3,7 | 5 ila 10 | M8 - M14 |

| Model | Temel tip | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Kapaklı | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Çarpışma hız aralığı | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Maks. emilen enerji (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| O.D. diş boyutu (mm) | 6×0,75 | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | 20×1,5 | 27×1,5 | ||||||
| Strok (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Çarpışma hızı (m/s) | 0,05 ila 1 | 0,05 ila 2 | 0,05 ila 1 | 0,05 ila 2 | 0,05 ila 1 | 0,05 ila 2 | 0,05 ila 1 | 0,05 ila 2 | 0,05 ila 1 | 0,05 ila 1,5 | 0,05 ila 1 | |
| Maks. çalışma frekansı (döngü/dak)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Yay kuvveti (N) | Genişletilmiş | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Sıkıştırılmış | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Maks. izin verilen itme kuvveti (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Ortam sıcaklığı (°C) | -10 ila 60 (Donma yok) | |||||||||||
| Ağırlık (g) | Temel tip | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Kapaklı | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*Maks. emilen enerji ve maks. çalışma frekansı değerleri oda sıcaklığındadır (20 ila 25°C).

| Model | Temel tip | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Kapaklı | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Maks. emilen enerji (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| O.D. diş boyutu (mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | |
| Strok (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Çarpışma hızı (m/s) | 0,05 ila 1 | |||
| Maks. çalışma frekansı (döngü/dak)* | 80 | 70 | 45 | |
| Yay kuvveti (N) | Genişletilmiş | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Sıkıştırılmış | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Maks. izin verilen itme kuvveti (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Ortam sıcaklığı (°C) | -10 ila 60 (Donma yok) | |||
| Ağırlık (g) | Temel tip | 15 | 23 | 65 |
| Kapaklı | 16 | 25 | 70 | |
*Maks. emilen enerji ve maks. çalışma frekansı değerleri oda sıcaklığındadır (20 ila 25°C).


| Temel tip | ||||||||||||||
| Model | Boyutlar | Altıgen somun | Kapaklı | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*H/L tipinin boyutları aynıdır.
| Kısa strok tipi | ||||||||||||||
| Model | Boyutlar | Altıgen somun | Kapaklı | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| Temel tip | ||||||||||||||
| Model | Boyutlar | Altıgen somun | Kapaklı | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*H/L tipinin boyutları aynıdır.
| Kısa strok tipi | ||||||||||||||
| Model | Boyutlar | Altıgen somun | Kapaklı | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |