PX Serisi Pnömatik Erkek Branşman Y bağlantı parçaları: bir hava hattını dişli bir bağlantı noktasından iki boru hattına kolayca ayırın. Bu tek dokunuşlu basmalı konektörler, çeşitli erkek diş seçenekleriyle (M5-1/2″ BSPT/NPT/G) PU/Naylon boruları (örn. 4-16mm OD) güvenli bir şekilde birleştirir. Endüstriyel otomasyon ve çeşitli pnömatik devrelerdeki kompakt Y bağlantıları için idealdir ve güvenilir hava akışı dağıtımı sağlar.
Parametre | Şartname |
---|---|
Akışkan | Hava, Su |
Maks. Basınç | 1,32Mpa (13,5kgf/cm²) |
Normal Basınç Aralığı | 0~0.9Mpa (0~9.2kgf/cm²) |
Düşük Basınç Aralığı | -99,99~0Mpa (-750~0mmHg) |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 60°C |
Diş Ölçüleri | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
Tüp Dış Ölçüleri | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm |
Model | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
PX04-M5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PX10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PX10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
PX12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
PX12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
PX12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
Ayrıntılı boyutlandırma bilgileri, kurulum yönergeleri veya sipariş vermek için lütfen müşteri destek ekibimizle iletişime geçin.
Model | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
PX04-M5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PX04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PX04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-M5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PX06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PX06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 21 | |
PX08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PX08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PX08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PX10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PX10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PX10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PX12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | R1/8 | 19 |
PX12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | R1/4 | 19 | |
PX12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | R3/8 | 19 | |
PX12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | R1/2 | 21 |
Ayrıntılı boyutlandırma bilgileri, kurulum yönergeleri veya sipariş vermek için lütfen müşteri destek ekibimizle iletişime geçin.