дозволяють швидко і легко з'єднувати трубки в один дотик для розгалуження повітропроводів. Ці Т-образні з'єднувачі (накидні або різьбові) надійно з'єднують поліуретанові/нейлонові трубки (зовнішній діаметр 4-16 мм) з різними варіантами різьблення (M5-1/2″). Ідеально підходять для створення Т-образних з'єднань в пневматичних контурах для різноманітної промислової автоматизації. Надійне ущільнення до 1,0 МПа.
Параметр | Специфікація |
---|---|
Рідина | Повітря, вода |
Макс. Тиск | 1,32 МПа (13,5 кгс/см²) |
Нормальний діапазон тиску | 0~0,9 МПа (0~9,2 кгс/см²) |
Діапазон низького тиску | -99,99~0Mpa (-750~0mmHg) |
Робоча температура | 0°C ~ 60°C |
Застосовувана пробірка | Трубка з поліуретану/нейлону |
Розміри різьби | 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ NPT |
Матеріал корпусу | Пластик і мідь |
Модель | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
PB04-M5 | 4 | 22 | 36.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PB04-01 | 24.5 | 36.5 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PB04-02 | 27.5 | 36.5 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PB06-M5 | 6 | 23 | 38.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PB06-01 | 25.5 | 38.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PB06-02 | 28.5 | 38.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PB06-03 | 29.5 | 38.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PB06-04 | 34 | 38.5 | 13.4 | 13 | R1/2 | 21 | |
PB08-01 | 8 | 28.5 | 45.5 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PB08-02 | 32 | 45.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PB08-03 | 33 | 45.5 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PB08-04 | 36 | 45.5 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PB10-01 | 10 | 34 | 56 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PB10-02 | 37 | 56 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PB10-03 | 37.5 | 56 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PB10-04 | 41.5 | 56 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PB12-01 | 12 | 36.5 | 59 | 21 | 7 | R1/8 | 21 |
PB12-02 | 38.5 | 59 | 21 | 9.5 | R1/4 | 21 | |
PB12-03 | 39 | 59 | 21 | 10 | R3/8 | 21 | |
PB12-04 | 42 | 59 | 21 | 13 | R1/2 | 21 | |
PB16-02 | 16 | 40.5 | 63 | 26 | 9.5 | R1/4 | 24 |
PB16-03 | 41 | 63 | 26 | 10 | R3/8 | 24 | |
PB16-04 | 44 | 63 | 26 | 13 | R1/2 | 24 |
Модель | ΦD | E | B | ΦP | A | R | H |
PB04-M5 | 4 | 22 | 36.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
PB04-01 | 24.5 | 36.5 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
PB04-02 | 27.5 | 36.5 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PB06-M5 | 6 | 23 | 38.5 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
PB06-01 | 25.5 | 38.5 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
PB06-02 | 28.5 | 38.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PB06-03 | 29.5 | 38.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
PB06-04 | 34 | 38.5 | 13.4 | 13 | R1/2 | 21 | |
PB08-01 | 8 | 28.5 | 45.5 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
PB08-02 | 32 | 45.5 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
PB08-03 | 33 | 45.5 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
PB08-04 | 36 | 45.5 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
PB10-01 | 10 | 34 | 56 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
PB10-02 | 37 | 56 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
PB10-03 | 37.5 | 56 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
PB10-04 | 41.5 | 56 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
PB12-01 | 12 | 36.5 | 59 | 21 | 7 | R1/8 | 21 |
PB12-02 | 38.5 | 59 | 21 | 9.5 | R1/4 | 21 | |
PB12-03 | 39 | 59 | 21 | 10 | R3/8 | 21 | |
PB12-04 | 42 | 59 | 21 | 13 | R1/2 | 21 | |
PB16-02 | 16 | 40.5 | 63 | 26 | 9.5 | R1/4 | 24 |
PB16-03 | 41 | 63 | 26 | 10 | R3/8 | 24 | |
PB16-04 | 44 | 63 | 26 | 13 | R1/2 | 24 |
Проектування та розробка.
Ми розробляємо досконалі пневматичні системи - інноваційні, універсальні, що розширюють можливості.
Наші спеціалісти з пневматики зосереджені на наданні пневматичної продукції преміум-класу
щоб забезпечити оптимальну функціональність ваших систем.
Зв'яжіться з нами
Промислова зона Сюечай, місто Люші, місто Юецін, провінція Чжецзян, Китай
© 2025. Всі права захищені.Powered by Bepto