Амортизатори професійного класу, призначені для промислової автоматизації та систем переміщення матеріалів. Ідеально підходять для зупинок конвеєрів, роботизованих маніпуляторів, пакувального обладнання та складальних ліній. Забезпечують плавне сповільнення та подовжують термін служби обладнання.
| Тип | Серія | Поглинута енергія (Дж) | Хід абсорбції (мм) | Різьба з зовнішнім діаметром |
|---|---|---|---|---|
| М'який тип | RJ | Від 0,5 до 70 | Від 4 до 25 | M6 - M27 |
| Тип з коротким ходом | RJ | від 0,5 до 3,7 | Від 5 до 10 | M8 до M14 |

| Модель | Базовий тип | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| З ковпачком | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Діапазон швидкостей зіткнення | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Макс. поглинута енергія (Дж)* *. | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Розмір зовнішньої різьби (мм) | 6×0,75 | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | 20×1,5 | 27×1,5 | ||||||
| Хід (мм) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Швидкість зіткнення (м/с) | Від 0,05 до 1 | від 0,05 до 2 | Від 0,05 до 1 | від 0,05 до 2 | Від 0,05 до 1 | від 0,05 до 2 | Від 0,05 до 1 | від 0,05 до 2 | Від 0,05 до 1 | від 0,05 до 1,5 | Від 0,05 до 1 | |
| Максимальна робоча частота (цикл/хв)*. | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Зусилля пружини (Н) | Розширений | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Стислий | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Максимально допустима тяга (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Температура навколишнього середовища (°C) | від -10 до 60 (без замерзання) | |||||||||||
| Вага (г) | Базовий тип | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| З ковпачком | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*Максимальна поглинута енергія та максимальна робоча частота вказані за кімнатної температури (20-25°C).

| Модель | Базовий тип | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| З ковпачком | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Макс. поглинута енергія (Дж)* *. | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Розмір зовнішньої різьби (мм) | 8×1 | 10×1 | 14×1,5 | |
| Хід (мм) | 5 | 6 | 10 | |
| Швидкість зіткнення (м/с) | Від 0,05 до 1 | |||
| Максимальна робоча частота (цикл/хв)*. | 80 | 70 | 45 | |
| Зусилля пружини (Н) | Розширений | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Стислий | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Максимально допустима тяга (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Температура навколишнього середовища (°C) | від -10 до 60 (без замерзання) | |||
| Вага (г) | Базовий тип | 15 | 23 | 65 |
| З ковпачком | 16 | 25 | 70 | |
*Максимальна поглинута енергія та максимальна робоча частота вказані за кімнатної температури (20-25°C).


| Базовий тип | ||||||||||||||
| Модель | Розміри | Шестигранна гайка | З ковпачком | |||||||||||
| D | H | LL | ММ | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Розміри типу H/L однакові.
| Тип з коротким ходом | ||||||||||||||
| Модель | Розміри | Шестигранна гайка | З ковпачком | |||||||||||
| D | H | LL | ММ | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| Базовий тип | ||||||||||||||
| Модель | Розміри | Шестигранна гайка | З ковпачком | |||||||||||
| D | H | LL | ММ | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Розміри типу H/L однакові.
| Тип з коротким ходом | ||||||||||||||
| Модель | Розміри | Шестигранна гайка | З ковпачком | |||||||||||
| D | H | LL | ММ | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |