專業級避震器,專為工業自動化和材料處理系統設計。非常適合輸送機停止裝置、機械手臂、包裝機械和組裝線設備。提供平穩的減速,並延長設備的使用壽命。.
| 類型 | 系列 | 吸收能量(J) | 吸收行程(mm) | O.D. 線 |
|---|---|---|---|---|
| 軟式 | RJ | 0.5 至 70 | 4 至 25 | M6 至 M27 |
| 短行程型 | RJ | 0.5 至 3.7 | 5 到 10 | M8 至 M14 |

| 型號 | 基本類型 | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| 有蓋 | – | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| 碰撞速度範圍 | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| 最大吸收能量 (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| 外徑螺紋尺寸 (mm) | 6×0.75 | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | 20×1.5 | 27×1.5 | ||||||
| 行程 (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| 碰撞速度 (m/s) | 0.05 至 1 | 0.05 至 2 | 0.05 至 1 | 0.05 至 2 | 0.05 至 1 | 0.05 至 2 | 0.05 至 1 | 0.05 至 2 | 0.05 至 1 | 0.05 至 1.5 | 0.05 至 1 | |
| 最大操作頻率 (循環/分鐘)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| 彈簧力 (N) | 延伸 | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| 壓縮 | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| 最大允許推力 (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| 環境溫度 (°C) | -10至60(無冷凍) | |||||||||||
| 重量 (g) | 基本類型 | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| 有蓋 | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
* 最大吸收能量和最大工作頻率值為室溫 (20 至 25°C) 下的值。.

| 型號 | 基本類型 | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| 有蓋 | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| 最大吸收能量 (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| 外徑螺紋尺寸 (mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | |
| 行程 (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| 碰撞速度 (m/s) | 0.05 至 1 | |||
| 最大操作頻率 (循環/分鐘)* | 80 | 70 | 45 | |
| 彈簧力 (N) | 延伸 | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| 壓縮 | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| 最大允許推力 (N) | 245 | 422 | 814 | |
| 環境溫度 (°C) | -10至60(無冷凍) | |||
| 重量 (g) | 基本類型 | 15 | 23 | 65 |
| 有蓋 | 16 | 25 | 70 | |
* 最大吸收能量和最大工作頻率值為室溫 (20 至 25°C) 下的值。.


| 基本類型 | ||||||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 六角螺帽 | 有蓋 | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
* H/L 型的尺寸相同。.
| 短行程型 | ||||||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 六角螺帽 | 有蓋 | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |

| 基本類型 | ||||||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 六角螺帽 | 有蓋 | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
* H/L 型的尺寸相同。.
| 短行程型 | ||||||||||||||
| 型號 | 尺寸 | 六角螺帽 | 有蓋 | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |