تسمح تجهيزات PD سلسلة PD الهوائية ذكر تشغيل ذكر Tee بتوصيلات أنبوبية سريعة بلمسة واحدة مع فرع ملولب ذكر. تربط هذه الموصلات التي تعمل بالضغط بإحكام أنابيب PU/Nylon (على سبيل المثال، 4-12 مم OD) وهي مثالية لإنشاء وصلات على شكل حرف T من المنافذ الملولبة في مختلف الأتمتة الصناعية والدوائر الهوائية. ضمان تدفق هواء موثوق به وتجميع سهل مع هذه التركيبات المتينة من سلسلة PD.
| المعلمة | المواصفات |
|---|---|
| السوائل | الهواء، الماء |
| الحد الأقصى. الحد الأقصى للضغط | 1.32 ميجا باسكال (13.5 كجم/سم²) |
| نطاق الضغط الطبيعي | 0 ~ 0.9 ميجا باسكال (0 ~ 9.2 كجم/سم²) |
| نطاق الضغط المنخفض | -99.99.99 ~ 0 ميجا باسكال (-750 ~ 0 مم زئبق) |
| درجة حرارة التشغيل | من 0 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| مقاسات الخيط | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
| أحجام الأنبوب الخارجي | 4 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم، 12 مم، 14 مم، 16 مم، 16 مم |
| الطراز | Φد | E | B | Φب | A | R | H |
| PD04-M5 | 4 | 18 | 40.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
| PD04-01 | 18 | 43 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
| PD04-02 | 18 | 46 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PD06-M5 | 6 | 19 | 42 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
| PD06-01 | 19 | 45 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PD06-02 | 19 | 47.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PD06-03 | 19 | 48.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PD06-04 | 19 | 53 | 13.4 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD08-01 | 8 | 23 | 51.5 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PD08-02 | 23 | 55 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PD08-03 | 23 | 56 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PD08-04 | 23 | 59 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD10-01 | 10 | 28 | 62 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
| PD10-02 | 28 | 65 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PD10-03 | 28 | 66.5 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PD10-04 | 28 | 69.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD12-01 | 12 | 29.5 | 66 | 21 | 7 | R1/8 | 21 |
| PD12-02 | 29.5 | 68 | 21 | 9.5 | R1/4 | 21 | |
| PD12-03 | 29.5 | 68.5 | 21 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PD12-04 | 29.5 | 71.5 | 21 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD16-02 | 16 | 31 | 72.5 | 26 | 9.5 | R1/4 | 24 |
| PD16-03 | 31 | 73 | 26 | 10 | R3/8 | 24 | |
| PD16-04 | 31 | 76 | 26 | 13 | R1/2 | 24 |
للحصول على معلومات تفصيلية عن المقاسات أو إرشادات التركيب أو لتقديم طلب، يُرجى الاتصال بفريق دعم العملاء لدينا.
| الطراز | Φد | E | B | Φب | A | R | H |
| PD04-M5 | 4 | 18 | 40.5 | 11 | 4 | M5 | 10 |
| PD04-01 | 18 | 43 | 11 | 7 | R1/8 | 10 | |
| PD04-02 | 18 | 46 | 11 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PD06-M5 | 6 | 19 | 42 | 13.4 | 4 | M5 | 12 |
| PD06-01 | 19 | 45 | 13.4 | 7 | R1/8 | 12 | |
| PD06-02 | 19 | 47.5 | 13.4 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PD06-03 | 19 | 48.5 | 13.4 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PD06-04 | 19 | 53 | 13.4 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD08-01 | 8 | 23 | 51.5 | 15 | 7 | R1/8 | 14 |
| PD08-02 | 23 | 55 | 15 | 9.5 | R1/4 | 14 | |
| PD08-03 | 23 | 56 | 15 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PD08-04 | 23 | 59 | 15 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD10-01 | 10 | 28 | 62 | 18.8 | 7 | R1/8 | 17 |
| PD10-02 | 28 | 65 | 18.8 | 9.5 | R1/4 | 17 | |
| PD10-03 | 28 | 66.5 | 18.8 | 10 | R3/8 | 17 | |
| PD10-04 | 28 | 69.5 | 18.8 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD12-01 | 12 | 29.5 | 66 | 21 | 7 | R1/8 | 21 |
| PD12-02 | 29.5 | 68 | 21 | 9.5 | R1/4 | 21 | |
| PD12-03 | 29.5 | 68.5 | 21 | 10 | R3/8 | 21 | |
| PD12-04 | 29.5 | 71.5 | 21 | 13 | R1/2 | 21 | |
| PD16-02 | 16 | 31 | 72.5 | 26 | 9.5 | R1/4 | 24 |
| PD16-03 | 31 | 73 | 26 | 10 | R3/8 | 24 | |
| PD16-04 | 31 | 76 | 26 | 13 | R1/2 | 24 |
للحصول على معلومات تفصيلية عن المقاسات أو إرشادات التركيب أو لتقديم طلب، يُرجى الاتصال بفريق دعم العملاء لدينا.