- הפניה למטריצת היחידה
מטריצת המרה של לחץ פנאומטי וזרימה
מדריך אינטראקטיבי להמרה מהירה בין יחידות פנאומטיות. חפש בקלות מכפילי המרה מדויקים עבור לחץ (psi, bar, MPa, kPa, kgf/cm²) וקצב זרימה (L/min, SCFM, m³/h, L/s) באמצעות טבלאות המטריצה הקלות לקריאה שלנו.
ממיר יחידות משולב
מחשבון אינטראקטיבי ומטריצה
ממיר לחץ מיידי
מטריצת התייחסות ללחץ
איך לקרוא: הכפל את הערך ביחידת השורה (משמאל) בפקטור ביחידת העמודה (למעלה). לדוגמה, 1 בר = 14.5038 psi.
| מ- \ אל | פסאי | בר | MPa | kPa | ק"ג/סמ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| פסאי | 1.0000 | 0.0689 | 0.00689 | 6.8948 | 0.0703 |
| בר | 14.5038 | 1.0000 | 0.1000 | 100.00 | 1.0197 |
| MPa | 145.038 | 10.0000 | 1.0000 | 1000.0 | 10.1972 |
| kPa | 0.1450 | 0.0100 | 0.0010 | 1.0000 | 0.0102 |
| ק"ג/סמ"ר | 14.2233 | 0.9806 | 0.0980 | 98.0665 | 1.0000 |
ממיר קצב זרימה מיידי
מטריצת התייחסות לזרימה
איך לקרוא: הכפל את הערך ביחידת השורה (משמאל) בפקטור ביחידת העמודה (למעלה). לדוגמה, 1 SCFM = 28.3168 L/min.
| מ- \ אל | L/min | SCFM | m³/h | m³/min | L/s |
|---|---|---|---|---|---|
| L/min | 1.0000 | 0.0353 | 0.0600 | 0.0010 | 0.0166 |
| SCFM | 28.3168 | 1.0000 | 1.6990 | 0.0283 | 0.4719 |
| m³/h | 16.6667 | 0.5885 | 1.0000 | 0.0166 | 0.2777 |
| m³/min | 1000.0 | 35.3146 | 60.0000 | 1.0000 | 16.6667 |
| L/s | 60.0000 | 2.1188 | 3.6000 | 0.0600 | 1.0000 |
הצהרת אחריות: מחשבון ומטריצה זו מיועדים למטרות חינוכיות והנדסיות בלבד. יש לבדוק תמיד פעמיים חישובים קריטיים.
תוכנן על ידי Bepto Pneumatic