מספקים חיבורים גמישים, מסתובבים ב-360° עבור צינורות אוויר. מפרקי סיבוב אלה (לדוגמה, צינור 4-12 מ"מ ל-M5-1/2″) מתאפיינים במבנה פליז עמיד עם מיסבים מובנים לסיבוב חלק, במהירות נמוכה או גבוהה. אידיאליים לרובוטיקה, מכונות נעות ויישומים הדורשים חופש תנועה של צינורות פנאומטיים.
| פרמטר | מפרט |
| נוזל | אוויר |
| לחץ מרבי | 1.32Mpa (13.5kgf/cm²) |
| טווח לחץ נורמלי | 0~0.9Mpa (0~9.2kgf/cm²) |
| טווח לחץ נמוך | -99.99~0Mpa (-750~0mmHg) |
| טמפרטורת הפעלה | 0°C ~ 60°C |
| גדלי חוטים | M5, M6, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
| חומר הגוף | פליז |
| מודל | φD | R | F | A | B | H | RPM |
| NRL4-M5 | 4 | M5 | 22.5 | 3.5 | 33.5 | 14 | 500 |
| NRL4-M6 | 4 | M6 | 22.5 | 5 | 34.5 | 14 | 500 |
| NRL 4-01 | 4 | PT1/8 | 22.5 | 8 | 35.5 | 14 | 500 |
| NRL6-M5 | 6 | M5 | 22 | 3.5 | 32.5 | 14 | 500 |
| NRL6-M6 | 6 | M6 | 22 | 5 | 33.5 | 14 | 500 |
| NRL6-M8 | 6 | M8 | 22 | 7 | 34.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-01 | 6 | PT1/8 | 22 | 8 | 31.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-02 | 6 | PT 1/4 | 22 | 10 | 31.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-03 | 6 | PT3/8 | 22 | 10 | 31.5 | 14 | 500 |
| NRL 8-M5 | 8 | M5 | 23 | 3.5 | 33.5 | 17 | 400 |
| NRL 8-01 | 6 | PT1/8 | 23 | 9 | 37 | 17 | 400 |
| NRL 8-02 | 8 | PT 1/4 | 23 | 11 | 35.5 | 17 | 400 |
| NRL 8-03 | 8 | PT3/8 | 23 | 11 | 35.5 | 17 | 400 |
| NRL 8-04 | 8 | PT1/2 | 23 | 11.5 | 35.5 | 21 | 400 |
| NRL 10-02 | 10 | PT 1/4 | 28 | 11 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 10-03 | 10 | PT3/8 | 28 | 11 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 10-04 | 10 | PT1/2 | 28 | 12 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 12-02 | 12 | PT 1/4 | 28 | 11 | 46.5 | 24 | 250 |
| NRL 12-03 | 12 | PT3/8 | 28 | 11 | 46.5 | 24 | 250 |
| NRL 12-04 | 12 | PT1/2 | 28 | 12 | 46.5 | 24 | 250 |
הערה: הברגות NPT, PT ו-G הן אופציונליות.
ניתן להתאים אישית את צבע שרוול הצינור
סוג מיוחד של אביזר
| מודל | φD | R | F | A | B | H | RPM |
| NRL4-M5 | 4 | M5 | 22.5 | 3.5 | 33.5 | 14 | 500 |
| NRL4-M6 | 4 | M6 | 22.5 | 5 | 34.5 | 14 | 500 |
| NRL 4-01 | 4 | PT1/8 | 22.5 | 8 | 35.5 | 14 | 500 |
| NRL6-M5 | 6 | M5 | 22 | 3.5 | 32.5 | 14 | 500 |
| NRL6-M6 | 6 | M6 | 22 | 5 | 33.5 | 14 | 500 |
| NRL6-M8 | 6 | M8 | 22 | 7 | 34.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-01 | 6 | PT1/8 | 22 | 8 | 31.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-02 | 6 | PT 1/4 | 22 | 10 | 31.5 | 14 | 500 |
| NRL 6-03 | 6 | PT3/8 | 22 | 10 | 31.5 | 14 | 500 |
| NRL 8-M5 | 8 | M5 | 23 | 3.5 | 33.5 | 17 | 400 |
| NRL 8-01 | 6 | PT1/8 | 23 | 9 | 37 | 17 | 400 |
| NRL 8-02 | 8 | PT 1/4 | 23 | 11 | 35.5 | 17 | 400 |
| NRL 8-03 | 8 | PT3/8 | 23 | 11 | 35.5 | 17 | 400 |
| NRL 8-04 | 8 | PT1/2 | 23 | 11.5 | 35.5 | 21 | 400 |
| NRL 10-02 | 10 | PT 1/4 | 28 | 11 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 10-03 | 10 | PT3/8 | 28 | 11 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 10-04 | 10 | PT1/2 | 28 | 12 | 35.5 | 22 | 300 |
| NRL 12-02 | 12 | PT 1/4 | 28 | 11 | 46.5 | 24 | 250 |
| NRL 12-03 | 12 | PT3/8 | 28 | 11 | 46.5 | 24 | 250 |
| NRL 12-04 | 12 | PT1/2 | 28 | 12 | 46.5 | 24 | 250 |
הערה: הברגות NPT, PT ו-G הן אופציונליות.
ניתן להתאים אישית את צבע שרוול הצינור
סוג מיוחד של אביזר