Pneumatski linijski prigušni ventili serije PA: nude precizno ručno podešavanje protoka zraka u vašim pneumatskim vodovima. Ovi kompaktni ventili omogućuju fino podešavanje brzine izvršnog mehanizma ili protoka sustava. Dizajnirani za jednostavnu ugradnju u liniju s uobičajenim veličinama priključaka, pružajući pouzdanu i dosljednu regulaciju protoka za različite primjene u industrijskoj automatizaciji i upravljanju.
| Raspon radnog tlaka | 0-1,0 MPa | 0-145 psi |
| Radna temperatura | -20~70℃ |
| Primjenjiva cijev | PU / PA / PE / PVC |
| Značajke |
1. Dizajnirano za poliuretanske ili najlonske cijevi. 2. Jednostavna instalacija pneumatskog priključka za utiskivanje. |
| Napomena | 1. Zbog razlika među različitim monitorima, slika možda ne odražava stvarnost. boja predmeta. 2. Obratite pažnju na stupac veličine i boje, gdje možete pronaći razne vrste proizvoda. Odaberite željenu količinu. Što je veća kupnja, to je bolja cijena. Hvala! |
| Model | ΦD | A | B | C | ΦP | E | K | ΦJ | JB | JC | |
| maksimum | min | ||||||||||
| PA4 | 4 | 41 | 11 | 29 | 26.5 | 9.5 | 7 | 14 | 3.2 | 6 | 14 |
| PA6 | 6 | 52.5 | 16.5 | 43.5 | 36.5 | 13 | 7.5 | 16.5 | 4.3 | 11 | 20 |
| PA8 | 8 | 59.5 | 16.5 | 47 | 40 | 15 | 8.5 | 18.5 | 4.3 | 11 | 22 |
| PA10 | 10 | 69 | 21 | 53.5 | 46.5 | 18 | 10.5 | 21 | 4.3 | 14.5 | 26 |
| PA12 | 12 | 78.5 | 26 | 58.5 | 51 | 21.5 | 12 | 23 | 4.3 | 17.5 | 32 |
Za detaljne informacije o veličinama, upute za instalaciju ili za narudžbu, molimo kontaktirajte naš tim za korisničku podršku.
| Model | ΦD | A | B | C | ΦP | E | K | ΦJ | JB | JC | |
| maksimum | min | ||||||||||
| PA4 | 4 | 41 | 11 | 29 | 26.5 | 9.5 | 7 | 14 | 3.2 | 6 | 14 |
| PA6 | 6 | 52.5 | 16.5 | 43.5 | 36.5 | 13 | 7.5 | 16.5 | 4.3 | 11 | 20 |
| PA8 | 8 | 59.5 | 16.5 | 47 | 40 | 15 | 8.5 | 18.5 | 4.3 | 11 | 22 |
| PA10 | 10 | 69 | 21 | 53.5 | 46.5 | 18 | 10.5 | 21 | 4.3 | 14.5 | 26 |
| PA12 | 12 | 78.5 | 26 | 58.5 | 51 | 21.5 | 12 | 23 | 4.3 | 17.5 | 32 |
Za detaljne informacije o veličinama, upute za instalaciju ili za narudžbu, molimo kontaktirajte naš tim za korisničku podršku.