kivételesen stabil és pontos nyomásszabályozás elérése. A nagy érzékenységre (pl. 0,2% F.S.-en belül) és ismételhetőségre tervezett szabályozók ideálisak műszerekhez, vizsgálóberendezésekhez és finom nyomásbeállítást igénylő kritikus pneumatikus áramkörökhöz. Biztosítja az egyenletes kimenetet még ingadozó tápfeszültségi nyomás esetén is.
Specifikáció | PIR1000-01 | PIR1010-01 | PIR1020-01 | PIR2000-02 | PIR2010-02 | PIR2020-02 | PIR3000-03/04 | PIR3010-03/04 | PIR3020-03/04 |
Nyomás tartomány | 0.005~0.2 | 0.01~0.4 | 0.01~0.8 | 0.005~0.2 | 0.01~0.2 | 0.01~0.8 | 0.01~0.2 | 0.01~0.4 | 0.01~0.8 |
Port mérete | G1/8 | G1/4 | G3/8. G1/2 | ||||||
Levegőfogyasztás | Max 3.5L/min | Max 3.1L/min | Max. 9,5L/min Kimenet: perc: Max 2L/min | ||||||
Minimális nyomás | Beállítási nyomás+0,05 | Beállítási nyomás+0,05 | Beállítási nyomás+0,05 | ||||||
Maximális nyomás | 1,0MPa | ||||||||
Érzékenység | A teljes fesztávolság 0,2%-en belül | ||||||||
Ismételhetőség | A teljes mérettartomány ±0,5% értékén belül | ||||||||
Környezeti és folyadékhőmérséklet | -5~+60 (fagyás nélkül) | ||||||||
Nyomás Gange Port | G1/8 |
Modell | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
PIR1000-01 | 35 | 90 | 35 | 10 | 51 | 44 | 43 | 25 | 42 | 2 | G1/8 | 28 | 4.5 | Φ8.5 | G1/8 | Φ10.5 |
PIR1010-01 | 35 | 90 | 35 | 10 | 51 | 44 | 43 | 25 | 42 | 2 | G1/8 | 28 | 4.5 | Φ8.5 | G1/8 | Φ10.5 |
PIR1020-01 | 35 | 90 | 35 | 10 | 51 | 44 | 43 | 25 | 42 | 2 | G1/8 | 28 | 4.5 | Φ8.5 | G1/8 | Φ10.5 |
PIR2000-02 | 50 | 123 | 50 | 18 | 71 | 63 | 60 | 30 | 50 | 2 | G1/8 | 36 | 5.5 | Φ9.5 | G1/8 | Φ12.5 |
PIR2010-02 | 50 | 123 | 50 | 18 | 71 | 63 | 60 | 30 | 50 | 2 | G1/8 | 36 | 5.5 | Φ9.5 | G1/8 | Φ12.5 |
PIR2020-02 | 50 | 123 | 50 | 18 | 71 | 63 | 60 | 30 | 50 | 2 | G1/8 | 36 | 5.5 | Φ9.5 | G1/8 | Φ12.5 |
PIR3000-03 | 66 | 148 | 66 | 22 | 76 | 76 | 68 | 48 | 82 | 2.3 | G1/8 | 60 | 9 | Φ15.5 | G3/8 | Φ12.5 |
PIR3010-03 | 66 | 148 | 66 | 22 | 76 | 76 | 68 | 48 | 82 | 2.3 | G1/8 | 60 | 9 | Φ15.5 | G1/2 | Φ12.5 |
PIR3020-03 | 66 | 148 | 66 | 22 | 76 | 76 | 68 | 48 | 82 | 2.3 | G1/8 | 60 | 9 | Φ15.5 | Φ12.5 |
Modell | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
PIR1000-01 | 35 | 90 | 35 | 10 | 51 | 44 | 43 | 25 | 42 | 2 | G1/8 | 28 | 4.5 | Φ8.5 | G1/8 | Φ10.5 |
PIR1010-01 | 35 | 90 | 35 | 10 | 51 | 44 | 43 | 25 | 42 | 2 | G1/8 | 28 | 4.5 | Φ8.5 | G1/8 | Φ10.5 |
PIR1020-01 | 35 | 90 | 35 | 10 | 51 | 44 | 43 | 25 | 42 | 2 | G1/8 | 28 | 4.5 | Φ8.5 | G1/8 | Φ10.5 |
PIR2000-02 | 50 | 123 | 50 | 18 | 71 | 63 | 60 | 30 | 50 | 2 | G1/8 | 36 | 5.5 | Φ9.5 | G1/8 | Φ12.5 |
PIR2010-02 | 50 | 123 | 50 | 18 | 71 | 63 | 60 | 30 | 50 | 2 | G1/8 | 36 | 5.5 | Φ9.5 | G1/8 | Φ12.5 |
PIR2020-02 | 50 | 123 | 50 | 18 | 71 | 63 | 60 | 30 | 50 | 2 | G1/8 | 36 | 5.5 | Φ9.5 | G1/8 | Φ12.5 |
PIR3000-03 | 66 | 148 | 66 | 22 | 76 | 76 | 68 | 48 | 82 | 2.3 | G1/8 | 60 | 9 | Φ15.5 | G3/8 | Φ12.5 |
PIR3010-03 | 66 | 148 | 66 | 22 | 76 | 76 | 68 | 48 | 82 | 2.3 | G1/8 | 60 | 9 | Φ15.5 | G1/2 | Φ12.5 |
PIR3020-03 | 66 | 148 | 66 | 22 | 76 | 76 | 68 | 48 | 82 | 2.3 | G1/8 | 60 | 9 | Φ15.5 | Φ12.5 |
Tervezés és fejlesztés.
Pneumatikus kiválóságot tervezünk - Innovatív, sokoldalú, erőt adó.
Elkötelezett pneumatikus szakembereink prémium minőségű pneumatikus termékek biztosítására összpontosítanak.
a rendszerek optimális működésének biztosítása érdekében.
A oldalról
Kapcsolatfelvétel
Xuezhai Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang tartomány, Kína
© 2025. Minden jog fenntartva.Powered by Bepto