Peredam kejut kelas profesional yang dirancang untuk otomasi industri dan sistem penanganan material. Sempurna untuk penghenti konveyor, lengan robotik, mesin pengemasan, dan peralatan jalur perakitan. Memberikan perlambatan yang mulus dan memperpanjang usia peralatan.
| Jenis | Seri | Energi yang diserap (J) | Stroke penyerapan (mm) | Benang OD |
|---|---|---|---|---|
| Tipe lembut | RJ | 0,5 hingga 70 | 4 hingga 25 | M6 hingga M27 |
| Jenis pukulan pendek | RJ | 0,5 hingga 3,7 | 5 hingga 10 | M8 hingga M14 |
| Model | Tipe dasar | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
| Dengan topi | - | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| Kisaran kecepatan tabrakan | - | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Maks. energi yang diserap (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| Ukuran ulir OD (mm) | 6 × 0,75 | 8×1 | 10×1 | 14 × 1,5 | 20 × 1,5 | 27 × 1,5 | ||||||
| Stroke (mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Kecepatan tabrakan (m/s) | 0,05 hingga 1 | 0,05 hingga 2 | 0,05 hingga 1 | 0,05 hingga 2 | 0,05 hingga 1 | 0,05 hingga 2 | 0,05 hingga 1 | 0,05 hingga 2 | 0,05 hingga 1 | 0,05 hingga 1,5 | 0,05 hingga 1 | |
| Frekuensi Operasi Maks. (siklus/menit)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Gaya pegas (N) | Diperpanjang | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Terkompresi | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Daya dorong yang diijinkan (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Suhu sekitar (°C) | -10 hingga 60 (Tanpa pembekuan) | |||||||||||
| Berat (g) | Tipe dasar | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Dengan topi | - | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
*Nilai energi yang diserap dan frekuensi operasi maks. berada pada suhu kamar (20 hingga 25°C).
| Model | Tipe dasar | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
| Dengan topi | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| Maks. energi yang diserap (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| Ukuran ulir OD (mm) | 8×1 | 10×1 | 14 × 1,5 | |
| Stroke (mm) | 5 | 6 | 10 | |
| Kecepatan tabrakan (m/s) | 0,05 hingga 1 | |||
| Frekuensi Operasi Maks. (siklus/menit)* | 80 | 70 | 45 | |
| Gaya pegas (N) | Diperpanjang | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Terkompresi | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Daya dorong yang diijinkan (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Suhu sekitar (°C) | -10 hingga 60 (Tanpa pembekuan) | |||
| Berat (g) | Tipe dasar | 15 | 23 | 65 |
| Dengan topi | 16 | 25 | 70 | |
*Nilai energi yang diserap dan frekuensi operasi maks. berada pada suhu kamar (20 hingga 25°C).
| Tipe dasar | ||||||||||||||
| Model | Dimensi | Mur Heksagonal | Dengan topi | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Dimensi tipe H/L adalah sama.
| Jenis pukulan pendek | ||||||||||||||
| Model | Dimensi | Mur Heksagonal | Dengan topi | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |
| Tipe dasar | ||||||||||||||
| Model | Dimensi | Mur Heksagonal | Dengan topi | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
*Dimensi tipe H/L adalah sama.
| Jenis pukulan pendek | ||||||||||||||
| Model | Dimensi | Mur Heksagonal | Dengan topi | |||||||||||
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |