信頼性の高い2/2ウェイフロー制御を提供し、非通電時は開放、通電時に閉鎖します。空気、水、油、その他の媒体に適しています(真鍮/ステンレス鋼ボディ)。デフォルトフロー、安全リリーフ、または能動的に停止されるまでの排水が必要な用途に最適です。各種ポートサイズ(G1/8″~G2″)とシールオプションが用意されています。.
| ポートサイズ
(G) |
オリフィス
(mm) |
履歴書
価値 |
圧力差
(バー) |
最大.
温度 |
パワー | モデル
220VAC 50/60Hz |
全体寸法 | ||||||
| 最小.
圧力 |
最大使用圧力 | VA | W | ||||||||||
| 空気、ガス | 水、
お湯、 液体 |
光
オイル ≤20CST |
蒸気 | AC
220 |
DC
24V |
真鍮 | ステンレス鋼304 | 長さ×幅×高さ A×b×h(mm) | |||||
| 3/8インチ | 15 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP10T-15LH | THP10T-15LS2H | 75×52×147 |
| 15 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP10T-15LHF | THP10T-15LS2HF | 75×52×147 | |
| 1/2インチ | 15 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP-15TH | THP-15TS2H | 75×52×147 |
| 15 | 4.5 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP-15THF | THP-15TS2HF | 75×52×147 | |
| 3/4インチ | 20 | 9.0 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP-20TH | THP-20TS2H | 85×60×159 |
| 20 | 9.0 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP-20THF | THP-20TS2HF | 85×60×159 | |
| 1インチ | 25 | 13 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP-25TH | THP-25TS2H | 100×70×166 |
| 25 | 13 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | THP-25THF | THP-25TS2HF | 100×70×166 | |
| 1-1/4インチ | 35 | 26 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | THP-35TH | THP-35TS2H | 120×90×186 |
| 35 | 26 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | THP-35THF | THP-35TS2HF | 120×90×186 | |
| 1-1/2インチ | 35 | 26 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | THP40T-35LH | THP40T-35LS2H | 120×90×186 |
| 35 | 26 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | THP40T-35LHF | THP40T-35LS2HF | 120×90×186 | |
| 1インチ
フランジ |
25 | 25 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | — | THP-25FE2TS2H | 134×110×200 |
| 25 | 13 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 130 | 33 | 32 | — | THP-25FE2TS2HF | 134×110×200 | |
| 1-1/4インチ
フランジ |
35 | 26 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | — | THP-35FE2TS2H | 160×134×215 |
| 35 | 26 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | — | THP-35FE2TS2HF | 160×134×215 | |
| 1-1/2インチ
フランジ |
40 | 26 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | — | THP-40FE2TS2H | 160×145×200 |
| 40 | 26 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 130 | 33 | 32 | — | THP-40FE2TS2HF | 160×145×200 | |