AFC ir BFC serijos pneumatinių filtrų reguliatorių įrenginiai: kompaktiški 2-in-1 oro paruošimo įrenginiai, užtikrinantys patikimą sistemos veikimą. Šiuose įrenginiuose suderintas veiksmingas drėgmės ir kietųjų dalelių (pvz., 5-40 mikronų) filtravimas ir tikslus oro slėgio reguliavimas. Idealiai tinka apsaugoti tolesnius pneumatinius komponentus, užtikrinti stabilų veikimą ir optimizuoti oro sąnaudas įvairiose pramonės srityse.

| Modelis | AFC1500 | AFC2000 | BFC2000 | BFC3000 | BFC4000 | |
| Darbinis skystis | Oro | |||||
| Uosto dydis | G1/8″ | G1/4″ | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | |
| Fitierlng Element Reughness | 40µ | |||||
| Priklausomo slėgio diapazonas | 0,05 ~ 0,85 MPa | |||||
| Maksimalus lipnus slėgis | 0,95 MPa | |||||
| Užtikrintas atsparumas slėgiui | 1,5 MPa | |||||
| Darbinės temperatūros diapazonas | 5-60℃ | |||||
| Filtro taurės talpa | 15 kub. cm | 60 cm3 | ||||
| Alyvos tiekimo taurės talpa | 25 kub. cm | 90 cm3 | ||||
| Siūlomas tepalas | lSO VG 32 arba tos pačios klasės alyva | |||||
| Svoris | 0,5 KG | 0,7 KG | ||||
| Medžiaga | Kūnas | Aliuminio liejimo formavimas | ||||
| Konteinerio puodelis | PE | |||||
| "Protedive Cup" dangtelis | – | Geležis | ||||
| Komponavimas Elementsl |
"Fitier & Regulator | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
| Tepiklis | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 | |

