CU serie 'vrij te monteren' cilinders: ideaal voor veelzijdige, ruimtebesparende bediening. Ongeรซvenaarde installatieflexibiliteit: directe montage (getapt/door gaten op meerdere oppervlakken) maakt beugels vaak overbodig, waardoor ruimte wordt gemaximaliseerd. Compact; boringen ร6-ร32mm+, slagen voor lichte/middelzware taken. Opties zoals niet-roterende stangen. Integrale bumpers zorgen voor een soepele, stille en betrouwbare werking. Radicaal vereenvoudigd ontwerp en montage.

| Droeg (mm) | 6 mm | 10 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | 32 mm | |
| Werkend Medium | Lucht | ||||||
| Bewegingspatroon | Dubbele actie/enkelvoudige actie Extrusietype/enkelvoudige actie Inblaastype | ||||||
| Verzekerde drukbestendigheid | 1.0Mpa (10.5kgf/cm2) | ||||||
| Min. Openingsdruk | Enkel | 0,2MPa | 0,15MPa | 0,13MPa | |||
| Dubbel | 0,12MPa | 0,06MPa | 0,05MPa | ||||
| Max. Werkdruk | 0,7Mpa (7,1kgf/cm2) | ||||||
| Omgevingstemperatuur en mediumtemperatuur | Zonder automatische schakelaar: 110-70โ (geen bevriezing) | ||||||
| Met automatische schakelaar: 110-60โ (geen bevriezing) | |||||||
| Smering | Niet-smeermiddel | ||||||
| Zuiger Snelheid | 50-500 mm/s | ||||||
| Kussen | Rubberen bumper | ||||||
| Schroefdraad stanguiteinde | Mannelijke draad | ||||||
| Draadtolerantie | Klasse 2 | ||||||
| Kussen | Beide uiteinden buffer | ||||||
| Marge van Slagfout (mm) | 1 | ||||||
| 0mm | |||||||
| Precisie van zuigerstang met niet-roterende | ยฑ0.8ยฐ | ยฑ0.5ยฐ | |||||
| Havengrootte | M5ร0.8 | G1/8โณ | |||||

| Boring (mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM |
| 6 | 7 | – | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | – | M3ร0.5 |
| 10 | 10 | – | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | – | M4ร0.7 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5Noot) | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5ร0.8 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6ร1.0 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8ร1.25 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10ร1.25 |
| Boring (mm) |
NN | P | Q | QA | R | T | Zonder automatische schakelaar | Met automatische schakelaar | ||
| S | Z | S | Z | |||||||
| 6 | M3ร0.5 (diepte) 5 | 3.2 | – | – | 7 | 6 (diepte) 4,8 | 33 | 46 | 33 | 46 |
| 10 | M3ร0.5 (diepte) 5 | 3.2 | – | – | 9 | 6 (diepte) 5 | 36 | 52 | 36 | 52 |
| 16 | M4ร0,7 (diepte) 6 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 7,6 (diepte) 6,5 | 30 | 46 | 40 | 56 |
| 20 | M5ร0,8 (diepte) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 9,3 (diepte) 8 | 36 | 55 | 46 | 65 |
| 25 | M5ร0,8 (diepte) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 9,3 (diepte) 9 | 40 | 63 | 50 | 73 |
| 32 | M6ร1.0 (diepte) 9 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 (diepte) 11,5 | 42 | 69 | 52 | 79 |


| Droeg grootte (mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM | NN | P |
| 6 | 7 | – | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | – | M3ร0.5 | M3ร0.5 (diepte) 5 | 3.2 |
| 10 | 10 | – | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | – | M4ร0.7 | M3ร0.5 (diepte) 5 | 3.2 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5ร0.8 | M4ร0,7 (diepte) 6 | 4.5 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6ร1.0 | M5ร0,8 (diepte) 8 | 5.5 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8ร1.25 | M5ร0,8 (diepte) 8 | 5.5 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10ร1.25 | M6ร1.0 (diepte) 9 | 6.6 |
| Boring (mm) |
Q | QA | R | T | V(Opmerking) | Zonder automatische schakelaar | Met automatische schakelaar | ||||||||||
| S | Z | S | Z | ||||||||||||||
| 5e | 10e | 15e | 5e | 10e | 15e | 5e | 10e | 15e | 5e | 10e | 15e | ||||||
| 6 | – | – | 7 | 6 (diepte) 4.8 | – | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 |
| 10 | – | – | 9 | 6 (diepte) 5 | – | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 |
| 16 | 4 | 2 | 12 | 7,6 (diepte) 6,5 | 3.5 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 |
| 20 | 9 | 4.5 | 16 | 9.3 (diepte) 8 | 5 | 41 | 46 | 56 | 65 | 75 | 90 | 51 | 56 | 66 | 75 | 85 | 100 |
| 25 | 9 | 4.5 | 20 | 9.3 (diepte) 9 | 5 | 45 | 50 | 60 | 73 | 83 | 98 | 55 | 60 | 70 | 83 | 93 | 108 |
| 32 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 (diepte) 11,5 | 5 | 47 | 52 | 62 | 79 | 89 | 104 | 57 | 62 | 72 | 89 | 99 | 114 |

| Boring (mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM |
| 6 | 7 | – | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | – | M3ร0.5 |
| 10 | 10 | – | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | – | M4ร0.7 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5Noot) | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5ร0.8 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6ร1.0 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8ร1.25 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10ร1.25 |
| Boring (mm) |
NN | P | Q | QA | R | T | Zonder automatische schakelaar | Met automatische schakelaar | ||
| S | Z | S | Z | |||||||
| 6 | M3ร0.5 (diepte) 5 | 3.2 | – | – | 7 | 6 (diepte) 4,8 | 33 | 46 | 33 | 46 |
| 10 | M3ร0.5 (diepte) 5 | 3.2 | – | – | 9 | 6 (diepte) 5 | 36 | 52 | 36 | 52 |
| 16 | M4ร0,7 (diepte) 6 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 7,6 (diepte) 6,5 | 30 | 46 | 40 | 56 |
| 20 | M5ร0,8 (diepte) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 9,3 (diepte) 8 | 36 | 55 | 46 | 65 |
| 25 | M5ร0,8 (diepte) 8 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 9,3 (diepte) 9 | 40 | 63 | 50 | 73 |
| 32 | M6ร1.0 (diepte) 9 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 (diepte) 11,5 | 42 | 69 | 52 | 79 |


| Droeg grootte (mm) | A | A1 | B | C | D | E | GA | GB | H | K | J | L | MM | NN | P |
| 6 | 7 | – | 13 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 13 | 17 | 10 | – | M3ร0.5 | M3ร0.5 (diepte) 5 | 3.2 |
| 10 | 10 | – | 15 | 24 | 4 | 7 | 16.5 | 10 | 16 | 18 | 11 | – | M4ร0.7 | M3ร0.5 (diepte) 5 | 3.2 |
| 16 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16.5 | 11.5 | 16 | 25 | 14 | 5 | M5ร0.8 | M4ร0,7 (diepte) 6 | 4.5 |
| 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12.5 | 19 | 30 | 16 | 6 | M6ร1.0 | M5ร0,8 (diepte) 8 | 5.5 |
| 25 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21.5 | 13 | 23 | 38 | 20 | 8 | M8ร1.25 | M5ร0,8 (diepte) 8 | 5.5 |
| 32 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 12.5 | 27 | 48 | 24 | 10 | M10ร1.25 | M6ร1.0 (diepte) 9 | 6.6 |
| Boring (mm) |
Q | QA | R | T | V(Opmerking) | Zonder automatische schakelaar | Met automatische schakelaar | ||||||||||
| S | Z | S | Z | ||||||||||||||
| 5e | 10e | 15e | 5e | 10e | 15e | 5e | 10e | 15e | 5e | 10e | 15e | ||||||
| 6 | – | – | 7 | 6 (diepte) 4.8 | – | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 |
| 10 | – | – | 9 | 6 (diepte) 5 | – | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 |
| 16 | 4 | 2 | 12 | 7,6 (diepte) 6,5 | 3.5 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 |
| 20 | 9 | 4.5 | 16 | 9.3 (diepte) 8 | 5 | 41 | 46 | 56 | 65 | 75 | 90 | 51 | 56 | 66 | 75 | 85 | 100 |
| 25 | 9 | 4.5 | 20 | 9.3 (diepte) 9 | 5 | 45 | 50 | 60 | 73 | 83 | 98 | 55 | 60 | 70 | 83 | 93 | 108 |
| 32 | 13.5 | 4.5 | 24 | 11 (diepte) 11,5 | 5 | 47 | 52 | 62 | 79 | 89 | 104 | 57 | 62 | 72 | 89 | 99 | 114 |