Пнеуматски мушки коленасти прикључци серије PH обезбеђују сигурне везе од 90 степени за ваздушне цеви. Ови Л-обликовни прикључци за убацивање имају мушки навој на једном крају и једнократни прикључак за цев на другом. Идеални су за провлачење цеви у тешко доступним просторима, омогућавајући једноставно уградњу цеви без алата и брзо отпуштање. Издржљива конструкција са шестоугаоном основом за лако затезање.
| Параметар | Спецификација |
|---|---|
| Флуид | Ваздух |
| Макс. притисак | 1,32 МПа (13,5 кгф/см²) |
| Обичан распон притиска | 0~0,9 МПа (0~9,2 кгф/см²) |
| Опсег ниског притиска | -99,99~0МПа (-750~0ммHg) |
| Радна температура | 0°C ~ 60°C |
| Величине навоја | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
| Спољни пречници цеви | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм |

| Модел | ФД | E | B | ФП | A | R | H |
| PH04-M5 | 4 | 20 | 17 | 11 | 4 | М5 | 8 |
| PH04-01 | 22.5 | 26 | 11 | 7 | Р1/8 | 12 | |
| PH04-02 | 24 | 23.5 | 11 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| PH06-M5 | 6 | 22 | 17 | 13.4 | 4 | М5 | 8 |
| PH06-01 | 23 | 23.5 | 13.4 | 7 | Р1/8 | 12 | |
| PH06-02 | 25 | 26 | 13.4 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| PH06-03 | 27 | 31.5 | 13.4 | 10 | Р3/8 | 19 | |
| PH08-01 | 8 | 25.5 | 23.5 | 15 | 7 | Р1/8 | 12 |
| PH08-02 | 28.5 | 26 | 15 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| PH08-03 | 29.5 | 31.5 | 15 | 10 | Р3/8 | 19 | |
| PH08-04 | 32.5 | 38.5 | 15 | 13 | Р1/2 | 24 | |
| ПХ10-01 | 10 | 30 | 23.5 | 18.8 | 7 | Р1/8 | 12 |
| ПХ10-02 | 32 | 26 | 18.8 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| PH10-03 | 33 | 31.5 | 18.8 | 10 | Р3/8 | 19 | |
| PH10-04 | 36 | 38.5 | 18.8 | 13 | Р1/2 | 24 | |
| PH12-02 | 12 | 34 | 26 | 21 | 9.5 | Р1/4 | 14 |
| PH12-03 | 35.5 | 31.5 | 21 | 10 | Р3/8 | 19 | |
| PH12-04 | 36.5 | 38.5 | 21 | 13 | Р1/2 | 24 |
За детаљне информације о величинама, упутства за инсталацију или за наруџбину, молимо контактирајте наш тим за корисничку подршку.

| Модел | ФД | E | B | ФП | A | R | H |
| PH04-M5 | 4 | 20 | 17 | 11 | 4 | М5 | 8 |
| PH04-01 | 22.5 | 26 | 11 | 7 | Р1/8 | 12 | |
| PH04-02 | 24 | 23.5 | 11 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| PH06-M5 | 6 | 22 | 17 | 13.4 | 4 | М5 | 8 |
| PH06-01 | 23 | 23.5 | 13.4 | 7 | Р1/8 | 12 | |
| PH06-02 | 25 | 26 | 13.4 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| PH06-03 | 27 | 31.5 | 13.4 | 10 | Р3/8 | 19 | |
| PH08-01 | 8 | 25.5 | 23.5 | 15 | 7 | Р1/8 | 12 |
| PH08-02 | 28.5 | 26 | 15 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| PH08-03 | 29.5 | 31.5 | 15 | 10 | Р3/8 | 19 | |
| PH08-04 | 32.5 | 38.5 | 15 | 13 | Р1/2 | 24 | |
| ПХ10-01 | 10 | 30 | 23.5 | 18.8 | 7 | Р1/8 | 12 |
| ПХ10-02 | 32 | 26 | 18.8 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| PH10-03 | 33 | 31.5 | 18.8 | 10 | Р3/8 | 19 | |
| PH10-04 | 36 | 38.5 | 18.8 | 13 | Р1/2 | 24 | |
| PH12-02 | 12 | 34 | 26 | 21 | 9.5 | Р1/4 | 14 |
| PH12-03 | 35.5 | 31.5 | 21 | 10 | Р3/8 | 19 | |
| PH12-04 | 36.5 | 38.5 | 21 | 13 | Р1/2 | 24 |
За детаљне информације о величинама, упутства за инсталацију или за наруџбину, молимо контактирајте наш тим за корисничку подршку.