Пнеуматски мушки коленасти фитинзи серије PL омогућавају брзо, једнократно прикључивање цеви од 90 степени на навојне прикључке. Ови L-обликовни прикључци за убацивање сигурно спајају PU/најлонске цеви (нпр. спољни пречник 4–16 мм) са различитим мушким навојем (M5–1/2″ NPT/BSPT/G). Идеално за провлачење ваздушних линија у тешко проходним просторима у разним индустријским аутоматизацијама и пнеуматским колутовима.
| Параметар | Спецификација |
|---|---|
| Флуид | Ваздух |
| Макс. притисак | 1,32 МПа (13,5 кгф/см²) |
| Обичан распон притиска | 0~0,9 МПа (0~9,2 кгф/см²) |
| Опсег ниског притиска | -99,99~0МПа (-750~0ммHg) |
| Радна температура | 0°C ~ 60°C |
| Применљива цев | ПУ/найлонска цев |
| Величине навоја | 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
| Материјал тела | Месинг са никелним премазом |
| Модел | ФД | E | B | ФП | A | R | H |
| ПЛ04-М5 | 4 | 18 | 22.2 | 11 | 4 | М5 | 10 |
| ПЛ04-01 | 18 | 24.8 | 11 | 7 | Р1/8 | 10 | |
| ПЛ04-02 | 18 | 28.8 | 11 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| ПЛ06-М5 | 6 | 19 | 22.5 | 13.4 | 4 | М5 | 12 |
| ПЛ06-01 | 19 | 25.2 | 13.4 | 7 | Р1/8 | 12 | |
| ПЛ06-02 | 19 | 28.2 | 13.4 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| ПЛ06-03 | 19 | 29.2 | 13.4 | 10 | Р3/8 | 17 | |
| ПЛ06-04 | 19 | 33.7 | 13.4 | 10 | Р3/8 | 21 | |
| ПЛ08-01 | 8 | 23 | 28.5 | 15 | 7 | Р1/8 | 14 |
| ПЛ08-02 | 23 | 32 | 15 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| ПЛ08-03 | 23 | 33 | 15 | 10 | Р3/8 | 17 | |
| ПЛ08-04 | 23 | 36 | 15 | 13 | Р1/2 | 21 | |
| ПЛ10-01 | 10 | 27.5 | 33.3 | 18.8 | 7 | Р1/8 | 17 |
| ПЛ10-02 | 27.5 | 36.3 | 18.8 | 9.5 | Р1/4 | 17 | |
| ПЛ10-03 | 27.5 | 36.8 | 18.8 | 10 | Р3/8 | 17 | |
| ПЛ10-04 | 27.5 | 40.5 | 18.8 | 13 | Р1/2 | 21 | |
| ПЛ12-01 | 12 | 29.5 | 36.5 | 21 | 7 | Р1/8 | 19 |
| ПЛ12-02 | 29.5 | 38.5 | 21 | 9.5 | Р1/4 | 19 | |
| ПЛ12-03 | 29.5 | 39 | 21 | 10 | Р3/8 | 19 | |
| ПЛ12-04 | 29.5 | 44 | 21 | 13 | Р1/2 | 21 | |
| ПЛ16-02 | 16 | 31.5 | 41 | 26 | 9.5 | Р1/4 | 24 |
| ПЛ16-03 | 31.5 | 42 | 26 | 10 | Р3/8 | 24 | |
| ПЛ16-04 | 31.5 | 45 | 26 | 13 | Р1/2 | 24 |
За детаљне информације о величинама, упутства за инсталацију или за наруџбину, молимо контактирајте наш тим за корисничку подршку.
| Модел | ФД | E | B | ФП | A | R | H |
| ПЛ04-М5 | 4 | 18 | 22.2 | 11 | 4 | М5 | 10 |
| ПЛ04-01 | 18 | 24.8 | 11 | 7 | Р1/8 | 10 | |
| ПЛ04-02 | 18 | 28.8 | 11 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| ПЛ06-М5 | 6 | 19 | 22.5 | 13.4 | 4 | М5 | 12 |
| ПЛ06-01 | 19 | 25.2 | 13.4 | 7 | Р1/8 | 12 | |
| ПЛ06-02 | 19 | 28.2 | 13.4 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| ПЛ06-03 | 19 | 29.2 | 13.4 | 10 | Р3/8 | 17 | |
| ПЛ06-04 | 19 | 33.7 | 13.4 | 10 | Р3/8 | 21 | |
| ПЛ08-01 | 8 | 23 | 28.5 | 15 | 7 | Р1/8 | 14 |
| ПЛ08-02 | 23 | 32 | 15 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| ПЛ08-03 | 23 | 33 | 15 | 10 | Р3/8 | 17 | |
| ПЛ08-04 | 23 | 36 | 15 | 13 | Р1/2 | 21 | |
| ПЛ10-01 | 10 | 27.5 | 33.3 | 18.8 | 7 | Р1/8 | 17 |
| ПЛ10-02 | 27.5 | 36.3 | 18.8 | 9.5 | Р1/4 | 17 | |
| ПЛ10-03 | 27.5 | 36.8 | 18.8 | 10 | Р3/8 | 17 | |
| ПЛ10-04 | 27.5 | 40.5 | 18.8 | 13 | Р1/2 | 21 | |
| ПЛ12-01 | 12 | 29.5 | 36.5 | 21 | 7 | Р1/8 | 19 |
| ПЛ12-02 | 29.5 | 38.5 | 21 | 9.5 | Р1/4 | 19 | |
| ПЛ12-03 | 29.5 | 39 | 21 | 10 | Р3/8 | 19 | |
| ПЛ12-04 | 29.5 | 44 | 21 | 13 | Р1/2 | 21 | |
| ПЛ16-02 | 16 | 31.5 | 41 | 26 | 9.5 | Р1/4 | 24 |
| ПЛ16-03 | 31.5 | 42 | 26 | 10 | Р3/8 | 24 | |
| ПЛ16-04 | 31.5 | 45 | 26 | 13 | Р1/2 | 24 |
За детаљне информације о величинама, упутства за инсталацију или за наруџбину, молимо контактирајте наш тим за корисничку подршку.