Пнеуматски Y-фитинзи серије PX за мушки прикључак: једноставно раздвајају једну ваздушну линију са навојног отвора у две цевоводне линије. Ови једностепени конектори за гурање сигурно спајају PU/најлонске цеви (нпр. спољног пречника 4–16 мм) са различитим опцијама мушког навоја (M5–1/2″ BSPT/NPT/G). Идеално за компактне Y-спојеве у индустријској аутоматизацији и разноврсним пнеуматским колутовима, обезбеђујући поуздану дистрибуцију протока ваздуха.
| Параметар | Спецификација |
|---|---|
| Флуид | Ваздух, Вода |
| Макс. притисак | 1,32 МПа (13,5 кгф/см²) |
| Обичан распон притиска | 0~0,9 МПа (0~9,2 кгф/см²) |
| Опсег ниског притиска | -99,99~0МПа (-750~0ммHg) |
| Радна температура | 0°C ~ 60°C |
| Величине навоја | M5, 1/8″, 1/4″, 3/8″, 1/2″ |
| Спољне величине цеви | 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм |
| Модел | ФД | E | B | ФП | A | R | H |
| ПКС04-М5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | М5 | 10 |
| ПКС04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | Р1/8 | 10 | |
| ПКС04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| ПКС06-М5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | М5 | 12 |
| ПКС06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | Р1/8 | 12 | |
| ПКС06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| ПКС06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | Р3/8 | 17 | |
| ПКС06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | Р3/8 | 21 | |
| ПКС08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | Р1/8 | 14 |
| ПКС08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| ПКС08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | Р3/8 | 17 | |
| ПКС08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | Р1/2 | 21 | |
| ПКС10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | Р1/8 | 17 |
| ПКС10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | Р1/4 | 17 | |
| ПХ10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | Р3/8 | 17 | |
| ПХ10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | Р1/2 | 21 | |
| ПХ12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | Р1/8 | 19 |
| ПХ12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | Р1/4 | 19 | |
| ПХ12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | Р3/8 | 19 | |
| ПХ12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | Р1/2 | 21 |
За детаљне информације о величинама, упутства за инсталацију или за наруџбину, молимо контактирајте наш тим за корисничку подршку.
| Модел | ФД | E | B | ФП | A | R | H |
| ПКС04-М5 | 4 | 11 | 39.5 | 11 | 4 | М5 | 10 |
| ПКС04-01 | 11 | 42 | 11 | 7 | Р1/8 | 10 | |
| ПКС04-02 | 11 | 45 | 11 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| ПКС06-М5 | 6 | 13.4 | 40.5 | 13.4 | 4 | М5 | 12 |
| ПКС06-01 | 13.4 | 43.5 | 13.4 | 7 | Р1/8 | 12 | |
| ПКС06-02 | 13.4 | 46.5 | 13.4 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| ПКС06-03 | 13.4 | 47.5 | 13.4 | 10 | Р3/8 | 17 | |
| ПКС06-04 | 13.4 | 51.5 | 13.4 | 10 | Р3/8 | 21 | |
| ПКС08-01 | 8 | 15 | 46 | 15 | 7 | Р1/8 | 14 |
| ПКС08-02 | 15 | 49.5 | 15 | 9.5 | Р1/4 | 14 | |
| ПКС08-03 | 15 | 51 | 15 | 10 | Р3/8 | 17 | |
| ПКС08-04 | 15 | 54 | 15 | 13 | Р1/2 | 21 | |
| ПКС10-01 | 10 | 18.8 | 60 | 18.8 | 7 | Р1/8 | 17 |
| ПКС10-02 | 18.8 | 63 | 18.8 | 9.5 | Р1/4 | 17 | |
| ПХ10-03 | 18.8 | 64 | 18.8 | 10 | Р3/8 | 17 | |
| ПХ10-04 | 18.8 | 66.5 | 18.8 | 13 | Р1/2 | 21 | |
| ПХ12-01 | 12 | 21 | 65 | 21 | 7 | Р1/8 | 19 |
| ПХ12-02 | 21 | 70 | 21 | 9.5 | Р1/4 | 19 | |
| ПХ12-03 | 21 | 70.5 | 21 | 10 | Р3/8 | 19 | |
| ПХ12-04 | 21 | 73 | 21 | 13 | Р1/2 | 21 |
За детаљне информације о величинама, упутства за инсталацију или за наруџбину, молимо контактирајте наш тим за корисничку подршку.