Амортизери професионалног квалитета дизајнирани за индустријску аутоматизацију и системе за руковање материјалом. Савршени за заустављање транспортера, роботске руке, машине за паковање и опрему на монтажној линији. Обезбеђују глатко успоравање и продужавају век трајања опреме.
| Тип | Серија | Апсорбована енергија (J) | Апсорпциони ход (мм) | O.D. нит |
|---|---|---|---|---|
| Меки тип | РЈ | 0,5 до 70 | 4 до 25 | M6 до M27 |
| Тип кратког хода | РЈ | 0,5 до 3,7 | 5 до 10 | M8 до M14 |
| Модел | Основни тип | РЈ0604 | РЈ0806 | РЈ1007 | РЈ1412 | РЈ2015 | РЈ2725 | |||||
| Са капом | – | РЈ0806□U | РЈ1007□U | РЈ1412□U | РЈ2015□U | РЈ2725□U | ||||||
| Опсег брзина судара | – | H | L | H | L | H | L | H | L | H | H | |
| Макс. апсорбована енергија (J)* | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| О.Д. величина навоја (мм) | 6×0.75 | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | 20×1.5 | 27×1.5 | ||||||
| Потвор (мм) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| Брзина судара (м/с) | 0,05 до 1 | 0,05 до 2 | 0,05 до 1 | 0,05 до 2 | 0,05 до 1 | 0,05 до 2 | 0,05 до 1 | 0,05 до 2 | 0,05 до 1 | 0,05 до 1,5 | 0,05 до 1 | |
| Макс. радна фреквенција (циклуса/мин)* | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| Пролећна сила (N) | Проширено | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| Компримовано | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| Макс. дозвољена потисна сила (N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1916 | 2942 | ||||||
| Околна температура (°C) | −10 до 60 (Без замрзавања) | |||||||||||
| Тежина (г) | Основни тип | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| Са капом | – | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
Вредности макс. апсорбоване енергије и макс. радне фреквенције су на собној температури (20 до 25°C).
| Модел | Основни тип | РЈ0805 | РЈ1006 | РЈ1410 |
| Са капом | РЈ0805У | РЈ1006U | РЈ1410У | |
| Макс. апсорбована енергија (J)* | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| О.Д. величина навоја (мм) | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | |
| Потвор (мм) | 5 | 6 | 10 | |
| Брзина судара (м/с) | 0,05 до 1 | |||
| Макс. радна фреквенција (циклуса/мин)* | 80 | 70 | 45 | |
| Пролећна сила (N) | Проширено | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| Компримовано | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| Макс. дозвољена потисна сила (N) | 245 | 422 | 814 | |
| Околна температура (°C) | −10 до 60 (Без замрзавања) | |||
| Тежина (г) | Основни тип | 15 | 23 | 65 |
| Са капом | 16 | 25 | 70 | |
Вредности макс. апсорбоване енергије и макс. радне фреквенције су на собној температури (20 до 25°C).
| Основни тип | ||||||||||||||
| Модел | Димензије | шестоугаона матица | Са капом | |||||||||||
| D | H | ЛЛ | ММ | S | G | K | B | C | h | E | ЛЛ | Z | ||
| РЈ0806□ | РЈ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| РЈ1007□ | РЈ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| РЈ1412□ | РЈ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| РЈ2015□ | РЈ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| РЈ2725□ | РЈ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
Димензије типа H/L су исте.
| Тип кратког хода | ||||||||||||||
| Модел | Димензије | шестоугаона матица | Са капом | |||||||||||
| D | H | ЛЛ | ММ | S | G | K | B | C | h | E | ЛЛ | Z | ||
| РЈ0805 | РЈ0805У | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| РЈ1006 | РЈ1006У | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| РЈ1410 | РЈ1410У | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |
| Основни тип | ||||||||||||||
| Модел | Димензије | шестоугаона матица | Са капом | |||||||||||
| D | H | ЛЛ | ММ | S | G | K | B | C | h | E | ЛЛ | Z | ||
| РЈ0806□ | РЈ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| РЈ1007□ | РЈ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| РЈ1412□ | РЈ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.6 | 13.5 |
| РЈ2015□ | РЈ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20x1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| РЈ2725□ | РЈ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27x1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
Димензије типа H/L су исте.
| Тип кратког хода | ||||||||||||||
| Модел | Димензије | шестоугаона матица | Са капом | |||||||||||
| D | H | ЛЛ | ММ | S | G | K | B | C | h | E | ЛЛ | Z | ||
| РЈ0805 | РЈ0805У | 2.8 | 5 | 45.8 | M8x1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| РЈ1006 | РЈ1006У | 3 | 6 | 51.3 | M10x1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| РЈ1410 | РЈ1410У | 5 | 10 | 77.1 | M14x1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |